太阳耀斑 在 十月, 2013
32耀斑 ↑ 最大: X2.3 ↓ 最低: B2.2
32耀斑 ↑ 最大: X2.3 ↓ 最低: B2.2
在十月 2013,共记录了32个太阳耀斑;最强的是X2.3,发生在2013年10月29日。 连续活跃天数的最长记录是 8 (22 10月–29 10月)。
十月 2013中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2013年10月29日 | X2.3 | 高级别 | 36 分钟 |
| 2013年10月25日 | X2.1 | 高级别 | 1 小时 11 分钟 |
| 2013年10月25日 | X1.7 | 高级别 | 41 分钟 |
| 2013年10月28日 | X1 | 高级别 | 41 分钟 |
| 2013年10月23日 | M9.4 | 中等水平 | 57 分钟 |
| 2013年10月28日 | M5.1 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2013年10月28日 | M4.4 | 中等水平 | 1 小时 41 分钟 |
| 2013年10月22日 | M4.3 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2013年10月24日 | M3.6 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2013年10月27日 | M3.6 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2013年10月26日 | M3.1 | 中等水平 | 29 分钟 |
| 2013年10月25日 | M3 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2013年10月9日 | M2.8 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2013年10月23日 | M2.8 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2013年10月28日 | M2.8 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2013年10月25日 | M2.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2013年10月26日 | M2.3 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2013年10月31日 | M2 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2013年10月25日 | M1.9 | 中等水平 | 12 分钟 |
| 2013年10月26日 | M1.8 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2013年10月13日 | M1.7 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2013年10月11日 | M1.5 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2013年10月26日 | M1.5 | 中等水平 | 14 分钟 |
| 2013年10月28日 | M1.5 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2013年10月15日 | M1.4 | 中等水平 | — |
| 2013年10月25日 | M1.4 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2013年10月28日 | M1.4 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2013年10月17日 | M1.3 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2013年10月15日 | M1.1 | 中等水平 | 5 分钟 |
| 2013年10月22日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2013年10月25日 | M1.1 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2013年10月22日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

