Brillamenti solari a marzo, 2000
40 brillamenti ↑ MAX: X2 ↓ Min: B7.1
40 brillamenti ↑ MAX: X2 ↓ Min: B7.1
In marzo 2000, sono stati registrati 40 brillamenti solari; il più forte è stato X2 il 24 marzo 2000. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 8 (17 mar–24 mar).
Il più potente Brillamenti solari in marzo 2000
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 24 marzo 2000 | X2 | Livello alto | 41 min |
| 2 marzo 2000 | X1.2 | Livello alto | 11 min |
| 22 marzo 2000 | X1.2 | Livello alto | 36 min |
| 2 marzo 2000 | M7.1 | Livello moderato | 11 min |
| 3 marzo 2000 | M4.4 | Livello moderato | 4 min |
| 31 marzo 2000 | M4.3 | Livello moderato | 16 min |
| 3 marzo 2000 | M4.2 | Livello moderato | 11 min |
| 18 marzo 2000 | M4.2 | Livello moderato | 1 h 16 min |
| 12 marzo 2000 | M3.9 | Livello moderato | 11 min |
| 30 marzo 2000 | M3.6 | Livello moderato | 11 min |
| 28 marzo 2000 | M3.5 | Livello moderato | — |
| 24 marzo 2000 | M3.1 | Livello moderato | — |
| 24 marzo 2000 | M2.9 | Livello moderato | 3 min |
| 20 marzo 2000 | M2.6 | Livello moderato | 6 min |
| 26 marzo 2000 | M2.6 | Livello moderato | 6 min |
| 18 marzo 2000 | M2.3 | Livello moderato | 16 min |
| 20 marzo 2000 | M2.3 | Livello moderato | 26 min |
| 22 marzo 2000 | M2.2 | Livello moderato | 16 min |
| 23 marzo 2000 | M2.2 | Livello moderato | 31 min |
| 30 marzo 2000 | M2.2 | Livello moderato | 1 min |
| 31 marzo 2000 | M2.1 | Livello moderato | 11 min |
| 31 marzo 2000 | M2 | Livello moderato | 2 min |
| 19 marzo 2000 | M1.8 | Livello moderato | 36 min |
| 8 marzo 2000 | M1.5 | Livello moderato | 1 min |
| 13 marzo 2000 | M1.5 | Livello moderato | 11 min |
| 11 marzo 2000 | M1.4 | Livello moderato | 3 min |
| 15 marzo 2000 | M1.4 | Livello moderato | — |
| 23 marzo 2000 | M1.4 | Livello moderato | — |
| 30 marzo 2000 | M1.4 | Livello moderato | 1 min |
| 7 marzo 2000 | M1.3 | Livello moderato | — |
| 30 marzo 2000 | M1.3 | Livello moderato | 21 min |
| 31 marzo 2000 | M1.3 | Livello moderato | 31 min |
| 31 marzo 2000 | M1.3 | Livello moderato | 1 min |
| 17 marzo 2000 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 7 marzo 2000 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 21 marzo 2000 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 31 marzo 2000 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 23 marzo 2000 | M1 | Livello moderato | — |
| 27 marzo 2000 | M1 | Livello moderato | — |
| 27 marzo 2000 | M1 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

