Saulės žybsniai mėnesį kovas, 2000
40 žybsniai ↑ MAX: X2 ↓ MIN: B7.1
40 žybsniai ↑ MAX: X2 ↓ MIN: B7.1
Per kovas 2000, 40 saulės žybsniai buvo užregistruoti; stipriausias buvo X2 kovo 24, 2000. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 8 (17 kov–24 kov).
Galingiausias Saulės žybsniai per kovas 2000
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| kovo 24, 2000 | X2 | Aukštas lygis | 41 min. |
| kovo 02, 2000 | X1.2 | Aukštas lygis | 11 min. |
| kovo 22, 2000 | X1.2 | Aukštas lygis | 36 min. |
| kovo 02, 2000 | M7.1 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| kovo 03, 2000 | M4.4 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| kovo 31, 2000 | M4.3 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| kovo 03, 2000 | M4.2 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| kovo 18, 2000 | M4.2 | Vidutinis lygis | 1 val. 16 min |
| kovo 12, 2000 | M3.9 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| kovo 30, 2000 | M3.6 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| kovo 28, 2000 | M3.5 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 24, 2000 | M3.1 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 24, 2000 | M2.9 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| kovo 20, 2000 | M2.6 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| kovo 26, 2000 | M2.6 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| kovo 18, 2000 | M2.3 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| kovo 20, 2000 | M2.3 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| kovo 22, 2000 | M2.2 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| kovo 23, 2000 | M2.2 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| kovo 30, 2000 | M2.2 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| kovo 31, 2000 | M2.1 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| kovo 31, 2000 | M2 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| kovo 19, 2000 | M1.8 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| kovo 08, 2000 | M1.5 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| kovo 13, 2000 | M1.5 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| kovo 11, 2000 | M1.4 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| kovo 15, 2000 | M1.4 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 23, 2000 | M1.4 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 30, 2000 | M1.4 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| kovo 07, 2000 | M1.3 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 30, 2000 | M1.3 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| kovo 31, 2000 | M1.3 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| kovo 31, 2000 | M1.3 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| kovo 17, 2000 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 07, 2000 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 21, 2000 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 31, 2000 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 23, 2000 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 27, 2000 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| kovo 27, 2000 | M1 | Vidutinis lygis | — |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

