التوهجات الشمسية في مارس, 2000
40 توهجات ↑ الحد الأقصى: X2 ↓ الحد الأدنى: B7.1
40 توهجات ↑ الحد الأقصى: X2 ↓ الحد الأدنى: B7.1
في مارس 2000، تم تسجيل 40 توهجات شمسية؛ كان الأقوى X2 في 24 مارس 2000. أطول سلسلة من الأيام النشطة المتتالية كانت 8 (17 مارس–24 مارس).
أقوى التوهجات الشمسية في مارس 2000
| التاريخ | فئة | مستوى | المدة |
|---|---|---|---|
| 24 مارس 2000 | X2 | مستوى عالٍ | 41 دقيقة |
| 2 مارس 2000 | X1.2 | مستوى عالٍ | 11 دقيقة |
| 22 مارس 2000 | X1.2 | مستوى عالٍ | 36 دقيقة |
| 2 مارس 2000 | M7.1 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 3 مارس 2000 | M4.4 | مستوى معتدل | 4 دقيقة |
| 31 مارس 2000 | M4.3 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 3 مارس 2000 | M4.2 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 18 مارس 2000 | M4.2 | مستوى معتدل | 1 س 16 د |
| 12 مارس 2000 | M3.9 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 30 مارس 2000 | M3.6 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 28 مارس 2000 | M3.5 | مستوى معتدل | — |
| 24 مارس 2000 | M3.1 | مستوى معتدل | — |
| 24 مارس 2000 | M2.9 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 20 مارس 2000 | M2.6 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 26 مارس 2000 | M2.6 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 18 مارس 2000 | M2.3 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 20 مارس 2000 | M2.3 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 22 مارس 2000 | M2.2 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 23 مارس 2000 | M2.2 | مستوى معتدل | 31 دقيقة |
| 30 مارس 2000 | M2.2 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 31 مارس 2000 | M2.1 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 31 مارس 2000 | M2 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 19 مارس 2000 | M1.8 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 8 مارس 2000 | M1.5 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 13 مارس 2000 | M1.5 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 11 مارس 2000 | M1.4 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 15 مارس 2000 | M1.4 | مستوى معتدل | — |
| 23 مارس 2000 | M1.4 | مستوى معتدل | — |
| 30 مارس 2000 | M1.4 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 7 مارس 2000 | M1.3 | مستوى معتدل | — |
| 30 مارس 2000 | M1.3 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 31 مارس 2000 | M1.3 | مستوى معتدل | 31 دقيقة |
| 31 مارس 2000 | M1.3 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 17 مارس 2000 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 7 مارس 2000 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 21 مارس 2000 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 31 مارس 2000 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 23 مارس 2000 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 27 مارس 2000 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 27 مارس 2000 | M1 | مستوى معتدل | — |

