Brillamenti solari nel 2013
102 brillamenti ↑ MAX: X3.4 ↓ Min: A8.4
102 brillamenti ↑ MAX: X3.4 ↓ Min: A8.4
Nel 2013, sono stati registrati più di 100 brillamenti solari. Il mese più attivo è stato ottobre con 32 brillamenti solari: X2.3 (ott 29), X2.1 (ott 25), X1.7 (ott 25). Rispetto a 2012, cioè 24% in meno — attività di brillamento solare in calo. Il più forte brillamento solare era X3.4 il 5 novembre 2013 (8 minuti di fila). Il mese più tranquillo è stato febbraio (solo 1 brillamento solare).
Il più potente Brillamenti solari in 2013
| Mese | Eventi | Evento più forte | Livello | Durata |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 5 | M1.8 5 gen | Livello moderato | — |
| febbraio | 1 | M2 17 feb | Livello moderato | — |
| marzo | 3 | M1.6 21 mar | Livello moderato | 26 min |
| aprile | 3 | M6.5 11 apr | Livello moderato | 46 min |
| maggio | 18 | X3.2 14 mag | Livello alto | 1 h 41 min |
| giugno | 4 | M6 7 giu | Livello moderato | 46 min |
| luglio | 1 | M1.5 3 lug | Livello moderato | 2 min |
| agosto | 3 | M3.3 17 ago | Livello moderato | 16 min |
| ottobre | 32 | X2.3 29 ott | Livello alto | 36 min |
| novembre | 22 | X3.4 5 nov | Livello alto | 8 min |
| dicembre | 10 | M6.5 31 dic | Livello moderato | 41 min |

