태양 플레어 2013에
102 플레어 ↑ 최대: X3.4 ↓ 최저: A8.4
102 플레어 ↑ 최대: X3.4 ↓ 최저: A8.4
2013년에 100 개의 태양 플레어개 이상이 기록되었습니다. 가장 활동적인 달은 10월였으며, 32 개의 태양 플레어: X2.3 (10월 29), X2.1 (10월 25), X1.7 (10월 25)을 기록했습니다. 2012과 비교하면, 24% 적습니다 — 태양 플레어 활동이 감소 중입니다. 가장 강한 태양 플레어은 2013년 11월 5일에 X3.4였습니다 (8 분 연속). 가장 조용한 달은 2월였습니다 (1 개의 태양 플레어만).
2013에서 가장 강력한 태양 플레어
| 월 | 이벤트 | 가장 강한 사건 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 5 | M1.8 5 1월 | 중간 수준 | — |
| 2월 | 1 | M2 17 2월 | 중간 수준 | — |
| 3월 | 3 | M1.6 21 3월 | 중간 수준 | 26 분 |
| 4월 | 3 | M6.5 11 4월 | 중간 수준 | 46 분 |
| 5월 | 18 | X3.2 14 5월 | 높은 수준 | 1시간 41분 |
| 6월 | 4 | M6 7 6월 | 중간 수준 | 46 분 |
| 7월 | 1 | M1.5 3 7월 | 중간 수준 | 2 분 |
| 8월 | 3 | M3.3 17 8월 | 중간 수준 | 16 분 |
| 10월 | 32 | X2.3 29 10월 | 높은 수준 | 36 분 |
| 11월 | 22 | X3.4 5 11월 | 높은 수준 | 8 분 |
| 12월 | 10 | M6.5 31 12월 | 중간 수준 | 41 분 |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

