Erupções Solares em 2013
102 erupções ↑ MÁX: X3.4 ↓ MÍN: A8.4
102 erupções ↑ MÁX: X3.4 ↓ MÍN: A8.4
Em 2013, mais de 100 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi outubro com 32 erupções solares: X2.3 (out 29), X2.1 (out 25), X1.7 (out 25). Comparado com 2012, isso é 24% a menos — atividade de erupção solar em queda. O erupção solar mais forte foi X3.4 em 5 de novembro de 2013 (8 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi fevereiro (apenas 1 erupção solar).
Mais poderoso Erupções Solares em 2013
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 5 | M1.8 5 jan | Nível moderado | — |
| fevereiro | 1 | M2 17 fev | Nível moderado | — |
| março | 3 | M1.6 21 mar | Nível moderado | 26 min |
| abril | 3 | M6.5 11 abr | Nível moderado | 46 min |
| maio | 18 | X3.2 14 mai | Alto nível | 1 h 41 min |
| junho | 4 | M6 7 jun | Nível moderado | 46 min |
| julho | 1 | M1.5 3 jul | Nível moderado | 2 min |
| agosto | 3 | M3.3 17 ago | Nível moderado | 16 min |
| outubro | 32 | X2.3 29 out | Alto nível | 36 min |
| novembro | 22 | X3.4 5 nov | Alto nível | 8 min |
| dezembro | 10 | M6.5 31 dez | Nível moderado | 41 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

