지자기 폭풍 2015에
66개의 폭풍 ↑ 최대: Kp 8 ↓ 최저: Kp 1
66개의 폭풍 ↑ 최대: Kp 8 ↓ 최저: Kp 1
2015년에 60 지자기 폭풍개 이상이 기록되었습니다. 가장 활동적인 달은 11월였으며, 9 지자기 폭풍: Kp 6 (11월 7), Kp 6 (11월 10), Kp 5 (11월 3)을 기록했습니다. 2014와 비교하면, 144% 더 많습니다 — 지자기 활동이 증가하고 있습니다. 가장 강한 지자기 폭풍은 2015년 3월 17일에 Kp 8였습니다 (42 시간 연속). 가장 조용한 달은 1월였습니다 (3 지자기 폭풍만).
2015에서 가장 강력한 지자기 폭풍
| 월 | 이벤트 | 가장 강한 사건 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 3 | Kp 7 7 1월 | Strong (G3) | 3시간 |
| 2월 | 3 | Kp 5 1 2월 | Minor (G1) | 6시간 |
| 3월 | 8 | Kp 8 17 3월 | Severe (G4) | 42시간 |
| 4월 | 3 | Kp 6 10 4월 | Moderate (G2) | 6시간 |
| 5월 | 3 | Kp 6 13 5월 | Moderate (G2) | 6시간 |
| 6월 | 5 | Kp 8 22 6월 | Severe (G4) | 21시간 |
| 7월 | 5 | Kp 6 4 7월 | Moderate (G2) | 9시간 |
| 8월 | 7 | Kp 7 15 8월 | Strong (G3) | 3시간 |
| 9월 | 7 | Kp 7 11 9월 | Strong (G3) | 9시간 |
| 10월 | 7 | Kp 7 7 10월 | Strong (G3) | 39시간 |
| 11월 | 9 | Kp 6 7 11월 | Moderate (G2) | 9시간 |
| 12월 | 6 | Kp 6 20 12월 | Moderate (G2) | 27시간 |

