Tormentas Geomagnéticas en 2015
66 tormentas ↑ MÁX: Kp 8 ↓ MÍN: Kp 1
66 tormentas ↑ MÁX: Kp 8 ↓ MÍN: Kp 1
En 2015, se registraron más de 60 tormentas geomagnéticas. El mes más activo fue noviembre con 9 tormentas geomagnéticas: Kp 6 (nov. 7), Kp 6 (nov. 10), Kp 5 (nov. 3). Comparado con 2014, eso es 144% más — actividad de geomagnético en aumento. El tormenta geomagnética más fuerte fue Kp 8 el 17 de marzo de 2015 (42 horas seguido). El mes más tranquilo fue enero (solo 3 tormentas geomagnéticas).
Más potente Tormentas Geomagnéticas en 2015
| Mes | Eventos | Evento más fuerte | Nivel | Duración |
|---|---|---|---|---|
| enero | 3 | Kp 7 7 ene. | Strong (G3) | 3 h |
| febrero | 3 | Kp 5 1 feb. | Minor (G1) | 6 h |
| marzo | 8 | Kp 8 17 mar. | Severe (G4) | 42 h |
| abril | 3 | Kp 6 10 abr. | Moderate (G2) | 6 h |
| mayo | 3 | Kp 6 13 may. | Moderate (G2) | 6 h |
| junio | 5 | Kp 8 22 jun. | Severe (G4) | 21 h |
| julio | 5 | Kp 6 4 jul. | Moderate (G2) | 9 h |
| agosto | 7 | Kp 7 15 ago. | Strong (G3) | 3 h |
| septiembre | 7 | Kp 7 11 sep. | Strong (G3) | 9 h |
| octubre | 7 | Kp 7 7 oct. | Strong (G3) | 39 h |
| noviembre | 9 | Kp 6 7 nov. | Moderate (G2) | 9 h |
| diciembre | 6 | Kp 6 20 dic. | Moderate (G2) | 27 h |

