Jeomanyetik Fırtınalar 2015'de
66 fırtına ↑ MAKS: Kp 8 ↓ MİN: Kp 1
66 fırtına ↑ MAKS: Kp 8 ↓ MİN: Kp 1
2015 yılında, 60 jeomanyetik fırtınalar sayısından daha fazla kaydedildi. En aktif ay Kasım oldu ve 9 jeomanyetik fırtınalar: Kp 6 (Kas 7), Kp 6 (Kas 10), Kp 5 (Kas 3). 2014 ile karşılaştırıldığında, bu 144% daha fazla — yükselen jeomanyetik aktivitesi. En güçlü jeomanyetik fırtına, 17 Mart 2015 tarihinde Kp 8 idi ( 42 saat boyunca). En sakin ay Ocak idi (sadece 3 jeomanyetik fırtınalar).
En güçlü Jeomanyetik Fırtınalar 2015 içinde
| Ay | Olaylar | En güçlü olay | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 3 | Kp 7 7 Oca | Strong (G3) | 3 sa |
| Şubat | 3 | Kp 5 1 Şub | Minor (G1) | 6 sa |
| Mart | 8 | Kp 8 17 Mar | Severe (G4) | 42 sa |
| Nisan | 3 | Kp 6 10 Nis | Moderate (G2) | 6 sa |
| Mayıs | 3 | Kp 6 13 May | Moderate (G2) | 6 sa |
| Haziran | 5 | Kp 8 22 Haz | Severe (G4) | 21 sa |
| Temmuz | 5 | Kp 6 4 Tem | Moderate (G2) | 9 sa |
| Ağustos | 7 | Kp 7 15 Ağu | Strong (G3) | 3 sa |
| Eylül | 7 | Kp 7 11 Eyl | Strong (G3) | 9 sa |
| Ekim | 7 | Kp 7 7 Eki | Strong (G3) | 39 sa |
| Kasım | 9 | Kp 6 7 Kas | Moderate (G2) | 9 sa |
| Aralık | 6 | Kp 6 20 Ara | Moderate (G2) | 27 sa |

