Burze geomagnetyczne w 2015
66 burz ↑ MAX: Kp 8 ↓ MIN: Kp 1
66 burz ↑ MAX: Kp 8 ↓ MIN: Kp 1
W 2015 roku zarejestrowano ponad 60 burz geomagnetycznych. Najbardziej aktywnym miesiącem był listopad z 9 burz geomagnetycznych: Kp 6 (lis 7), Kp 6 (lis 10), Kp 5 (lis 3). W porównaniu z 2014, to jest o 144% więcej — rosnąca aktywność geomagnetyczny. Najsilniejszy burza geomagnetyczna był klasy Kp 8 w dniu 17 marca 2015 (trwał 42 godziny z rzędu). Najspokojniejszym miesiącem był styczeń (tylko 3 burz geomagnetycznych).
Najpotężniejszy Burze geomagnetyczne w 2015
| Miesiąc | Wydarzenia | Najsilniejsze zdarzenie | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 3 | Kp 7 7 sty | Strong (G3) | 3 h |
| luty | 3 | Kp 5 1 lut | Minor (G1) | 6 h |
| marzec | 8 | Kp 8 17 mar | Severe (G4) | 42 h |
| kwiecień | 3 | Kp 6 10 kwi | Moderate (G2) | 6 h |
| maj | 3 | Kp 6 13 maj | Moderate (G2) | 6 h |
| czerwiec | 5 | Kp 8 22 cze | Severe (G4) | 21 h |
| lipiec | 5 | Kp 6 4 lip | Moderate (G2) | 9 h |
| sierpień | 7 | Kp 7 15 sie | Strong (G3) | 3 h |
| wrzesień | 7 | Kp 7 11 wrz | Strong (G3) | 9 h |
| październik | 7 | Kp 7 7 paź | Strong (G3) | 39 h |
| listopad | 9 | Kp 6 7 lis | Moderate (G2) | 9 h |
| grudzień | 6 | Kp 6 20 gru | Moderate (G2) | 27 h |

