Ģeomagnētiskās vētras 2006. gadā
41 vētras ↑ MAKS: Kp 8 ↓ MIN: Kp 1
41 vētras ↑ MAKS: Kp 8 ↓ MIN: Kp 1
2006. gadā tika reģistrēti vairāk nekā 40 ģeomagnētiskās vētras. Visaktīvākais mēnesis bija aprīlis ar 7 ģeomagnētiskās vētras: Kp 7 (apr. 14), Kp 6 (apr. 9), Kp 5 (apr. 5). Salīdzinot ar 2005, tas ir par 41% mazāk — ģeomagnētisks aktivitāte krītas. Spēcīgākais ģeomagnētiskā vētra bija Kp 8 2006. gada 14. decembris (24 stundas pēc kārtas). Vismierīgākais mēnesis bija janvāris (tikai 1 ģeomagnētiskā vētra).
Visspēcīgākais Ģeomagnētiskās vētras 2006
| Mēnesis | Notikumi | Spēcīgākais notikums | Līmenis | Ilgums |
|---|---|---|---|---|
| janvāris | 1 | Kp 6 26 janv. | Moderate (G2) | 3 st |
| februāris | 1 | Kp 6 20 febr. | Moderate (G2) | 3 st |
| marts | 2 | Kp 6 18 martā | Moderate (G2) | 15 st |
| aprīlis | 7 | Kp 7 14 apr. | Strong (G3) | 12 st |
| maijs | 4 | Kp 5 4 maijā | Minor (G1) | 3 st |
| jūnijs | 3 | Kp 5 6 jūn. | Minor (G1) | 3 st |
| jūlijs | 2 | Kp 6 28 jūl. | Moderate (G2) | 3 st |
| augusts | 3 | Kp 6 7 aug. | Moderate (G2) | 6 st |
| septembris | 4 | Kp 6 4 sept. | Moderate (G2) | 3 st |
| oktobris | 3 | Kp 5 1 okt. | Minor (G1) | 3 st |
| novembris | 5 | Kp 6 10 nov. | Moderate (G2) | 9 st |
| decembris | 6 | Kp 8 14 dec. | Severe (G4) | 24 st |

