العواصف المغناطيسية الأرضية في 2006
41 عواصف ↑ الحد الأقصى: Kp 8 ↓ الحد الأدنى: Kp 1
41 عواصف ↑ الحد الأقصى: Kp 8 ↓ الحد الأدنى: Kp 1
في 2006، تم تسجيل أكثر من 40 عواصف جيومغناطيسية. كان الشهر الأكثر نشاطًا هو أبريل مع 7 عواصف جيومغناطيسية: Kp 7 (أبريل 14), Kp 6 (أبريل 9), Kp 5 (أبريل 5). مقارنة بـ 2005، هذا أقل بنسبة 41% — انخفاض في نشاط جيومغناطيسي. أقوى عاصفة مغناطيسية أرضية كان Kp 8 في 14 ديسمبر 2006 (24 ساعات متتالية). كان الشهر الأكثر هدوءًا هو يناير (فقط 1 عاصفة جيومغناطيسية).
أقوى العواصف المغناطيسية الأرضية في 2006
| شهر | أحداث | أقوى حدث | مستوى | المدة |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 1 | Kp 6 26 يناير | Moderate (G2) | 3 ساعة |
| فبراير | 1 | Kp 6 20 فبراير | Moderate (G2) | 3 ساعة |
| مارس | 2 | Kp 6 18 مارس | Moderate (G2) | 15 ساعة |
| أبريل | 7 | Kp 7 14 أبريل | Strong (G3) | 12 ساعة |
| مايو | 4 | Kp 5 4 مايو | Minor (G1) | 3 ساعة |
| يونيو | 3 | Kp 5 6 يونيو | Minor (G1) | 3 ساعة |
| يوليو | 2 | Kp 6 28 يوليو | Moderate (G2) | 3 ساعة |
| أغسطس | 3 | Kp 6 7 أغسطس | Moderate (G2) | 6 ساعة |
| سبتمبر | 4 | Kp 6 4 سبتمبر | Moderate (G2) | 3 ساعة |
| أكتوبر | 3 | Kp 5 1 أكتوبر | Minor (G1) | 3 ساعة |
| نوفمبر | 5 | Kp 6 10 نوفمبر | Moderate (G2) | 9 ساعة |
| ديسمبر | 6 | Kp 8 14 ديسمبر | Severe (G4) | 24 ساعة |

