Tempêtes géomagnétiques en 2006
41 tempêtes ↑ MAX: Kp 8 ↓ MIN: Kp 1
41 tempêtes ↑ MAX: Kp 8 ↓ MIN: Kp 1
En 2006, plus de 40 tempêtes géomagnétiques ont été enregistrés. Le mois le plus actif était avril avec 7 tempêtes géomagnétiques : Kp 7 (avr. 14), Kp 6 (avr. 9), Kp 5 (avr. 5). Comparé à 2005, cela représente 41% de moins — activité géomagnétique en baisse. Le plus fort tempête géomagnétique était Kp 8 le 14 décembre 2006 (24 heures d'affilée). Le mois le plus calme était janvier (seulement 1 tempête géomagnétique).
Le plus puissant Tempêtes géomagnétiques en 2006
| Mois | Événements | Événement le plus fort | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 1 | Kp 6 26 janv. | Moderate (G2) | 3 h |
| février | 1 | Kp 6 20 févr. | Moderate (G2) | 3 h |
| mars | 2 | Kp 6 18 mars | Moderate (G2) | 15 h |
| avril | 7 | Kp 7 14 avr. | Strong (G3) | 12 h |
| mai | 4 | Kp 5 4 mai | Minor (G1) | 3 h |
| juin | 3 | Kp 5 6 juin | Minor (G1) | 3 h |
| juillet | 2 | Kp 6 28 juil. | Moderate (G2) | 3 h |
| août | 3 | Kp 6 7 août | Moderate (G2) | 6 h |
| septembre | 4 | Kp 6 4 sept. | Moderate (G2) | 3 h |
| octobre | 3 | Kp 5 1 oct. | Minor (G1) | 3 h |
| novembre | 5 | Kp 6 10 nov. | Moderate (G2) | 9 h |
| décembre | 6 | Kp 8 14 déc. | Severe (G4) | 24 h |

