Erupções Solares em 2015
118 erupções ↑ MÁX: X2.7 ↓ MÍN: A6.7
118 erupções ↑ MÁX: X2.7 ↓ MÍN: A6.7
Em 2015, mais de 110 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi março com 27 erupções solares: X2.2 (mar 11), M9.3 (mar 7), M8.2 (mar 3). Comparado com 2014, isso é 45% a menos — atividade de erupção solar em queda. O erupção solar mais forte foi X2.7 em 5 de maio de 2015 (21 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi fevereiro (apenas 2 erupções solares).
Mais poderoso Erupções Solares em 2015
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 12 | M5.7 13 jan | Nível moderado | 1 h 16 min |
| fevereiro | 2 | M2.4 9 fev | Nível moderado | 1 h 6 min |
| março | 27 | X2.2 11 mar | Alto nível | 41 min |
| abril | 9 | M4 21 abr | Nível moderado | 11 min |
| maio | 6 | X2.7 5 mai | Alto nível | 21 min |
| junho | 11 | M7.9 25 jun | Nível moderado | 2 h 11 min |
| julho | 3 | M1.8 6 jul | Nível moderado | 9 min |
| agosto | 12 | M5.6 24 ago | Nível moderado | 2 min |
| setembro | 17 | M7.6 28 set | Nível moderado | 12 min |
| outubro | 9 | M5.6 2 out | Nível moderado | 12 min |
| novembro | 4 | M3.9 9 nov | Nível moderado | 36 min |
| dezembro | 6 | M4.7 23 dez | Nível moderado | 41 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

