Sonneneruptionen im 2015
118 Eruptionen ↑ MAX: X2.7 ↓ MIN: A6.7
118 Eruptionen ↑ MAX: X2.7 ↓ MIN: A6.7
Im 2015, wurden mehr als 110 Sonneneruptionen aufgezeichnet. Der aktivste Monat war März mit 27 Sonneneruptionen: X2.2 (Mär 11), M9.3 (Mär 7), M8.2 (Mär 3). Verglichen mit 2014 sind das 45% weniger — fallende Sonneneruption-Aktivität. Der stärkste Sonneneruption war X2.7 am 5. Mai 2015 (21 Minuten in Folge). Der ruhigste Monat war Februar (nur 2 Sonneneruptionen).
Stärkste Sonneneruptionen im 2015
| Monat | Ereignisse | Stärkstes Ereignis | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 12 | M5.7 13 Jan | Mäßige Stufe | 1 Std. 16 Min |
| Februar | 2 | M2.4 9 Feb | Mäßige Stufe | 1 Std. 6 Min |
| März | 27 | X2.2 11 Mär | Hohes Niveau | 41 min |
| April | 9 | M4 21 Apr | Mäßige Stufe | 11 min |
| Mai | 6 | X2.7 5 Mai | Hohes Niveau | 21 min |
| Juni | 11 | M7.9 25 Jun | Mäßige Stufe | 2 Std. 11 Min |
| Juli | 3 | M1.8 6 Jul | Mäßige Stufe | 9 min |
| August | 12 | M5.6 24 Aug | Mäßige Stufe | 2 min |
| September | 17 | M7.6 28 Sep | Mäßige Stufe | 12 min |
| Oktober | 9 | M5.6 2 Okt | Mäßige Stufe | 12 min |
| November | 4 | M3.9 9 Nov | Mäßige Stufe | 36 min |
| Dezember | 6 | M4.7 23 Dez | Mäßige Stufe | 41 min |

