Éruptions solaires en 2015
118 éruptions ↑ MAX: X2.7 ↓ MIN: A6.7
118 éruptions ↑ MAX: X2.7 ↓ MIN: A6.7
En 2015, plus de 110 éruptions solaires ont été enregistrés. Le mois le plus actif était mars avec 27 éruptions solaires : X2.2 (mars 11), M9.3 (mars 7), M8.2 (mars 3). Comparé à 2014, cela représente 45% de moins — activité éruption solaire en baisse. Le plus fort éruption solaire était X2.7 le 5 mai 2015 (21 minutes d'affilée). Le mois le plus calme était février (seulement 2 éruptions solaires).
Le plus puissant Éruptions solaires en 2015
| Mois | Événements | Événement le plus fort | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 12 | M5.7 13 janv. | Moderate level | 1 h 16 min |
| février | 2 | M2.4 9 févr. | Moderate level | 1 h 6 min |
| mars | 27 | X2.2 11 mars | High level | 41 min |
| avril | 9 | M4 21 avr. | Moderate level | 11 min |
| mai | 6 | X2.7 5 mai | High level | 21 min |
| juin | 11 | M7.9 25 juin | Moderate level | 2 h 11 min |
| juillet | 3 | M1.8 6 juil. | Moderate level | 9 min |
| août | 12 | M5.6 24 août | Moderate level | 2 min |
| septembre | 17 | M7.6 28 sept. | Moderate level | 12 min |
| octobre | 9 | M5.6 2 oct. | Moderate level | 12 min |
| novembre | 4 | M3.9 9 nov. | Moderate level | 36 min |
| décembre | 6 | M4.7 23 déc. | Moderate level | 41 min |

