Güneş Patlamaları Kasım 2001 tarihinde
46 parlamalar ↑ MAKS: X1.3 ↓ MİN: B7
46 parlamalar ↑ MAKS: X1.3 ↓ MİN: B7
Kasım 2001'da, 46 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 25 Kasım 2001 tarihinde X1.3 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 11 idi (4 Kas–14 Kas).
En güçlü Güneş Patlamaları Kasım 2001 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 25 Kasım 2001 | X1.3 | Yüksek seviye | 21 dk |
| 4 Kasım 2001 | X1.1 | Yüksek seviye | 2 sa 26 dk |
| 22 Kasım 2001 | X1 | Yüksek seviye | 3 sa 11 dk |
| 8 Kasım 2001 | M9.8 | Orta seviye | 1 dk |
| 28 Kasım 2001 | M7.3 | Orta seviye | 6 dk |
| 7 Kasım 2001 | M6 | Orta seviye | 2 sa 1 dk |
| 29 Kasım 2001 | M5.8 | Orta seviye | 51 dk |
| 8 Kasım 2001 | M4.4 | Orta seviye | 1 sa 31 dk |
| 22 Kasım 2001 | M4.1 | Orta seviye | 41 dk |
| 30 Kasım 2001 | M3.7 | Orta seviye | 6 dk |
| 9 Kasım 2001 | M3.5 | Orta seviye | 1 sa 41 dk |
| 9 Kasım 2001 | M3.3 | Orta seviye | 26 dk |
| 1 Kasım 2001 | M3.2 | Orta seviye | 1 sa 21 dk |
| 30 Kasım 2001 | M3.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 17 Kasım 2001 | M3 | Orta seviye | 2 sa 1 dk |
| 10 Kasım 2001 | M2.5 | Orta seviye | 11 dk |
| 27 Kasım 2001 | M2.4 | Orta seviye | 11 dk |
| 5 Kasım 2001 | M2.3 | Orta seviye | 41 dk |
| 6 Kasım 2001 | M2.2 | Orta seviye | 1 dk |
| 7 Kasım 2001 | M2.2 | Orta seviye | 7 dk |
| 14 Kasım 2001 | M2.2 | Orta seviye | 26 dk |
| 9 Kasım 2001 | M2.1 | Orta seviye | 1 sa 1 dk |
| 1 Kasım 2001 | M2 | Orta seviye | 2 sa 10 dk |
| 5 Kasım 2001 | M1.9 | Orta seviye | — |
| 12 Kasım 2001 | M1.9 | Orta seviye | 3 dk |
| 1 Kasım 2001 | M1.7 | Orta seviye | 11 dk |
| 9 Kasım 2001 | M1.7 | Orta seviye | 19 dk |
| 13 Kasım 2001 | M1.7 | Orta seviye | — |
| 11 Kasım 2001 | M1.6 | Orta seviye | 2 dk |
| 30 Kasım 2001 | M1.6 | Orta seviye | 16 dk |
| 7 Kasım 2001 | M1.5 | Orta seviye | 6 dk |
| 8 Kasım 2001 | M1.5 | Orta seviye | 11 dk |
| 1 Kasım 2001 | M1.4 | Orta seviye | — |
| 8 Kasım 2001 | M1.4 | Orta seviye | 11 dk |
| 22 Kasım 2001 | M1.4 | Orta seviye | 2 dk |
| 6 Kasım 2001 | M1.3 | Orta seviye | 1 dk |
| 6 Kasım 2001 | M1.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 1 Kasım 2001 | M1.2 | Orta seviye | 1 sa 31 dk |
| 2 Kasım 2001 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 5 Kasım 2001 | M1.2 | Orta seviye | 26 dk |
| 7 Kasım 2001 | M1.2 | Orta seviye | 2 dk |
| 29 Kasım 2001 | M1.2 | Orta seviye | — |
| 6 Kasım 2001 | M1.1 | Orta seviye | 30 dk |
| 9 Kasım 2001 | M1.1 | Orta seviye | 1 dk |
| 10 Kasım 2001 | M1.1 | Orta seviye | 1 dk |
| 7 Kasım 2001 | M1 | Orta seviye | — |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

