Erupções Solares em novembro, 2001
46 erupções ↑ MÁX: X1.3 ↓ MÍN: B7
46 erupções ↑ MÁX: X1.3 ↓ MÍN: B7
Em novembro 2001, 46 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X1.3 em 25 de novembro de 2001. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 11 (4 nov–14 nov).
Mais poderoso Erupções Solares em novembro 2001
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 25 de novembro de 2001 | X1.3 | Alto nível | 21 min |
| 4 de novembro de 2001 | X1.1 | Alto nível | 2 h 26 min |
| 22 de novembro de 2001 | X1 | Alto nível | 3 h 11 min |
| 8 de novembro de 2001 | M9.8 | Nível moderado | 1 min |
| 28 de novembro de 2001 | M7.3 | Nível moderado | 6 min |
| 7 de novembro de 2001 | M6 | Nível moderado | 2 h 1 min |
| 29 de novembro de 2001 | M5.8 | Nível moderado | 51 min |
| 8 de novembro de 2001 | M4.4 | Nível moderado | 1 h 31 min |
| 22 de novembro de 2001 | M4.1 | Nível moderado | 41 min |
| 30 de novembro de 2001 | M3.7 | Nível moderado | 6 min |
| 9 de novembro de 2001 | M3.5 | Nível moderado | 1 h 41 min |
| 9 de novembro de 2001 | M3.3 | Nível moderado | 26 min |
| 1 de novembro de 2001 | M3.2 | Nível moderado | 1 h 21 min |
| 30 de novembro de 2001 | M3.2 | Nível moderado | 6 min |
| 17 de novembro de 2001 | M3 | Nível moderado | 2 h 1 min |
| 10 de novembro de 2001 | M2.5 | Nível moderado | 11 min |
| 27 de novembro de 2001 | M2.4 | Nível moderado | 11 min |
| 5 de novembro de 2001 | M2.3 | Nível moderado | 41 min |
| 6 de novembro de 2001 | M2.2 | Nível moderado | 1 min |
| 7 de novembro de 2001 | M2.2 | Nível moderado | 7 min |
| 14 de novembro de 2001 | M2.2 | Nível moderado | 26 min |
| 9 de novembro de 2001 | M2.1 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 1 de novembro de 2001 | M2 | Nível moderado | 2 h 10 min |
| 5 de novembro de 2001 | M1.9 | Nível moderado | — |
| 12 de novembro de 2001 | M1.9 | Nível moderado | 3 min |
| 1 de novembro de 2001 | M1.7 | Nível moderado | 11 min |
| 9 de novembro de 2001 | M1.7 | Nível moderado | 19 min |
| 13 de novembro de 2001 | M1.7 | Nível moderado | — |
| 11 de novembro de 2001 | M1.6 | Nível moderado | 2 min |
| 30 de novembro de 2001 | M1.6 | Nível moderado | 16 min |
| 7 de novembro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | 6 min |
| 8 de novembro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | 11 min |
| 1 de novembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | — |
| 8 de novembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 11 min |
| 22 de novembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 2 min |
| 6 de novembro de 2001 | M1.3 | Nível moderado | 1 min |
| 6 de novembro de 2001 | M1.3 | Nível moderado | 11 min |
| 1 de novembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 1 h 31 min |
| 2 de novembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 5 de novembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 26 min |
| 7 de novembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 2 min |
| 29 de novembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 6 de novembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 30 min |
| 9 de novembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 1 min |
| 10 de novembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 1 min |
| 7 de novembro de 2001 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

