Erupções Solares em maio, 2001
12 erupções ↑ MÁX: M7.1 ↓ MÍN: B3.2
12 erupções ↑ MÁX: M7.1 ↓ MÍN: B3.2
Em maio 2001, 12 erupções solares foram registrados; o mais forte foi M7.1 em 20 de maio de 2001. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 3 (15 mai–17 mai).
Mais poderoso Erupções Solares em maio 2001
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 20 de maio de 2001 | M7.1 | Nível moderado | 2 min |
| 13 de maio de 2001 | M3.9 | Nível moderado | 6 min |
| 12 de maio de 2001 | M3.2 | Nível moderado | 21 min |
| 1 de maio de 2001 | M2.7 | Nível moderado | 51 min |
| 2 de maio de 2001 | M2.1 | Nível moderado | 6 min |
| 20 de maio de 2001 | M1.7 | Nível moderado | — |
| 16 de maio de 2001 | M1.4 | Nível moderado | — |
| 17 de maio de 2001 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 24 de maio de 2001 | M1.3 | Nível moderado | 11 min |
| 5 de maio de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 8 de maio de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 6 min |
| 15 de maio de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 1 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

