Erupções Solares em abril, 2001
43 erupções ↑ MÁX: X18.4 ↓ MÍN: B3.2
43 erupções ↑ MÁX: X18.4 ↓ MÍN: B3.2
Em abril 2001, 43 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X18.4 em 2 de abril de 2001. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 6 (1 abr–6 abr).
Mais poderoso Erupções Solares em abril 2001
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 2 de abril de 2001 | X18.4 | Alto nível | 10 h 56 min |
| 15 de abril de 2001 | X15.8 | Alto nível | 2 h 26 min |
| 6 de abril de 2001 | X6 | Alto nível | 1 h 21 min |
| 10 de abril de 2001 | X2.3 | Alto nível | 2 h 1 min |
| 12 de abril de 2001 | X2.2 | Alto nível | 1 h 26 min |
| 2 de abril de 2001 | X1.5 | Alto nível | 4 h 35 min |
| 5 de abril de 2001 | M8.5 | Nível moderado | 3 h 33 min |
| 9 de abril de 2001 | M8.5 | Nível moderado | 1 h 6 min |
| 26 de abril de 2001 | M8.4 | Nível moderado | 1 h 51 min |
| 1 de abril de 2001 | M5.7 | Nível moderado | 4 h 16 min |
| 5 de abril de 2001 | M5.3 | Nível moderado | 3 h 10 min |
| 20 de abril de 2001 | M4.5 | Nível moderado | 26 min |
| 1 de abril de 2001 | M4.4 | Nível moderado | 1 h 26 min |
| 23 de abril de 2001 | M4.4 | Nível moderado | 41 min |
| 2 de abril de 2001 | M3.6 | Nível moderado | 57 min |
| 5 de abril de 2001 | M3.5 | Nível moderado | 1 h 36 min |
| 22 de abril de 2001 | M3.5 | Nível moderado | 1 min |
| 24 de abril de 2001 | M3.4 | Nível moderado | 11 min |
| 25 de abril de 2001 | M3 | Nível moderado | 16 min |
| 3 de abril de 2001 | M2.7 | Nível moderado | 6 min |
| 11 de abril de 2001 | M2.6 | Nível moderado | 46 min |
| 24 de abril de 2001 | M2.6 | Nível moderado | 3 min |
| 2 de abril de 2001 | M2.4 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 24 de abril de 2001 | M2.3 | Nível moderado | 6 min |
| 4 de abril de 2001 | M2.2 | Nível moderado | 36 min |
| 19 de abril de 2001 | M2.2 | Nível moderado | 21 min |
| 24 de abril de 2001 | M2.1 | Nível moderado | 11 min |
| 4 de abril de 2001 | M1.8 | Nível moderado | 1 h 11 min |
| 24 de abril de 2001 | M1.8 | Nível moderado | 16 min |
| 1 de abril de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 11 min |
| 12 de abril de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 17 de abril de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 21 min |
| 27 de abril de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 11 min |
| 16 de abril de 2001 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 2 de abril de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 36 min |
| 3 de abril de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 25 min |
| 5 de abril de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 22 min |
| 5 de abril de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 11 de abril de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 14 de abril de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 6 min |
| 20 de abril de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 6 min |
| 23 de abril de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 2 de abril de 2001 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

