太阳耀斑 在 四月, 2001
43耀斑 ↑ 最大: X18.4 ↓ 最低: B3.2
43耀斑 ↑ 最大: X18.4 ↓ 最低: B3.2
在四月 2001,共记录了43个太阳耀斑;最强的是X18.4,发生在2001年4月2日。 连续活跃天数的最长记录是 6 (1 4月–6 4月)。
四月 2001中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2001年4月2日 | X18.4 | 高级别 | 10 小时 56 分钟 |
| 2001年4月15日 | X15.8 | 高级别 | 2 小时 26 分钟 |
| 2001年4月6日 | X6 | 高级别 | 1 小时 21 分钟 |
| 2001年4月10日 | X2.3 | 高级别 | 2 小时 1 分钟 |
| 2001年4月12日 | X2.2 | 高级别 | 1 小时 26 分钟 |
| 2001年4月2日 | X1.5 | 高级别 | 4 小时 35 分钟 |
| 2001年4月5日 | M8.5 | 中等水平 | 3 小时 33 分钟 |
| 2001年4月9日 | M8.5 | 中等水平 | 1 小时 6 分钟 |
| 2001年4月26日 | M8.4 | 中等水平 | 1 小时 51 分钟 |
| 2001年4月1日 | M5.7 | 中等水平 | 4 小时 16 分钟 |
| 2001年4月5日 | M5.3 | 中等水平 | 3 小时 10 分钟 |
| 2001年4月20日 | M4.5 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2001年4月1日 | M4.4 | 中等水平 | 1 小时 26 分钟 |
| 2001年4月23日 | M4.4 | 中等水平 | 41 分钟 |
| 2001年4月2日 | M3.6 | 中等水平 | 57 分钟 |
| 2001年4月5日 | M3.5 | 中等水平 | 1 小时 36 分钟 |
| 2001年4月22日 | M3.5 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2001年4月24日 | M3.4 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年4月25日 | M3 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2001年4月3日 | M2.7 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年4月11日 | M2.6 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2001年4月24日 | M2.6 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2001年4月2日 | M2.4 | 中等水平 | 1 小时 1 分钟 |
| 2001年4月24日 | M2.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年4月4日 | M2.2 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2001年4月19日 | M2.2 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2001年4月24日 | M2.1 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年4月4日 | M1.8 | 中等水平 | 1 小时 11 分钟 |
| 2001年4月24日 | M1.8 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2001年4月1日 | M1.4 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年4月12日 | M1.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年4月17日 | M1.4 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2001年4月27日 | M1.4 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年4月16日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2001年4月2日 | M1.2 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2001年4月3日 | M1.2 | 中等水平 | 25 分钟 |
| 2001年4月5日 | M1.2 | 中等水平 | 22 分钟 |
| 2001年4月5日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2001年4月11日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2001年4月14日 | M1.1 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年4月20日 | M1.1 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年4月23日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2001年4月2日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

