太阳耀斑 在 十二月, 2001
45耀斑 ↑ 最大: X6.4 ↓ 最低: B9.8
45耀斑 ↑ 最大: X6.4 ↓ 最低: B9.8
在十二月 2001,共记录了45个太阳耀斑;最强的是X6.4,发生在2001年12月13日。 连续活跃天数的最长记录是 7 (23 12月–29 12月)。
十二月 2001中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2001年12月13日 | X6.4 | 高级别 | 41 分钟 |
| 2001年12月28日 | X3.5 | 高级别 | 10 小时 6 分钟 |
| 2001年12月11日 | X2.9 | 高级别 | 26 分钟 |
| 2001年12月29日 | M10 | 中等水平 | 1 小时 21 分钟 |
| 2001年12月26日 | M7.6 | 中等水平 | 4 小时 26 分钟 |
| 2001年12月12日 | M6.1 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2001年12月12日 | M5.2 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年12月28日 | M5.2 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年12月1日 | M4.9 | 中等水平 | 3 小时 26 分钟 |
| 2001年12月14日 | M4.7 | 中等水平 | 1 小时 26 分钟 |
| 2001年12月14日 | M3.6 | 中等水平 | 1 小时 36 分钟 |
| 2001年12月24日 | M3.6 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2001年12月8日 | M3.5 | 中等水平 | 1 小时 1 分钟 |
| 2001年12月29日 | M3.4 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2001年12月12日 | M3.2 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2001年12月29日 | M3 | 中等水平 | 2 小时 17 分钟 |
| 2001年12月27日 | M2.5 | 中等水平 | 56 分钟 |
| 2001年12月1日 | M2.3 | 中等水平 | — |
| 2001年12月2日 | M2.3 | 中等水平 | 1 小时 27 分钟 |
| 2001年12月13日 | M2.1 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2001年12月26日 | M2 | 中等水平 | — |
| 2001年12月24日 | M1.9 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2001年12月29日 | M1.9 | 中等水平 | 45 分钟 |
| 2001年12月16日 | M1.6 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2001年12月13日 | M1.5 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2001年12月27日 | M1.5 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年12月29日 | M1.5 | 中等水平 | 8 分钟 |
| 2001年12月2日 | M1.4 | 中等水平 | 1 小时 1 分钟 |
| 2001年12月4日 | M1.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年12月11日 | M1.4 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2001年12月19日 | M1.4 | 中等水平 | — |
| 2001年12月24日 | M1.4 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2001年12月26日 | M1.4 | 中等水平 | 7 分钟 |
| 2001年12月28日 | M1.4 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2001年12月26日 | M1.3 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2001年12月23日 | M1.2 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年12月25日 | M1.2 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2001年12月4日 | M1.1 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2001年12月16日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2001年12月26日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2001年12月27日 | M1.1 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2001年12月6日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2001年12月13日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2001年12月25日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2001年12月28日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

