Rozbłyski słoneczne w grudzień, 2001
45 rozbłyski ↑ MAX: X6.4 ↓ MIN: B9.8
45 rozbłyski ↑ MAX: X6.4 ↓ MIN: B9.8
W grudzień 2001 zarejestrowano 45 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X6.4 w dniu 13 grudnia 2001. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 7 (23 gru–29 gru).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w grudzień 2001
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 13 grudnia 2001 | X6.4 | Wysoki poziom | 41 min |
| 28 grudnia 2001 | X3.5 | Wysoki poziom | 10 h 6 min |
| 11 grudnia 2001 | X2.9 | Wysoki poziom | 26 min |
| 29 grudnia 2001 | M10 | Umiarkowany poziom | 1 h 21 min |
| 26 grudnia 2001 | M7.6 | Umiarkowany poziom | 4 h 26 min |
| 12 grudnia 2001 | M6.1 | Umiarkowany poziom | 46 min |
| 12 grudnia 2001 | M5.2 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 28 grudnia 2001 | M5.2 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 1 grudnia 2001 | M4.9 | Umiarkowany poziom | 3 h 26 min |
| 14 grudnia 2001 | M4.7 | Umiarkowany poziom | 1 h 26 min |
| 14 grudnia 2001 | M3.6 | Umiarkowany poziom | 1 h 36 min |
| 24 grudnia 2001 | M3.6 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 8 grudnia 2001 | M3.5 | Umiarkowany poziom | 1 h 1 min |
| 29 grudnia 2001 | M3.4 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 12 grudnia 2001 | M3.2 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 29 grudnia 2001 | M3 | Umiarkowany poziom | 2 h 17 min |
| 27 grudnia 2001 | M2.5 | Umiarkowany poziom | 56 min |
| 1 grudnia 2001 | M2.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 2 grudnia 2001 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 1 h 27 min |
| 13 grudnia 2001 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 26 grudnia 2001 | M2 | Umiarkowany poziom | — |
| 24 grudnia 2001 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 29 grudnia 2001 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 45 min |
| 16 grudnia 2001 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 13 grudnia 2001 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 27 grudnia 2001 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 29 grudnia 2001 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 8 min |
| 2 grudnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 1 h 1 min |
| 4 grudnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 11 grudnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 19 grudnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | — |
| 24 grudnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 26 grudnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 7 min |
| 28 grudnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 26 grudnia 2001 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 23 grudnia 2001 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 25 grudnia 2001 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 4 grudnia 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 16 grudnia 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 26 grudnia 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 27 grudnia 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 6 grudnia 2001 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 13 grudnia 2001 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 25 grudnia 2001 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 28 grudnia 2001 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

