Rozbłyski słoneczne w październik, 2001
36 rozbłyski ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: B6.8
36 rozbłyski ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: B6.8
W październik 2001 zarejestrowano 36 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X1.7 w dniu 19 października 2001. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 4 (28 paź–31 paź).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w październik 2001
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 19 października 2001 | X1.7 | Wysoki poziom | 2 h 17 min |
| 19 października 2001 | X1.7 | Wysoki poziom | 1 h 6 min |
| 25 października 2001 | X1.5 | Wysoki poziom | 1 h 46 min |
| 22 października 2001 | X1.3 | Wysoki poziom | 56 min |
| 1 października 2001 | M9.1 | Umiarkowany poziom | 2 h 1 min |
| 22 października 2001 | M7 | Umiarkowany poziom | 1 h 31 min |
| 23 października 2001 | M7 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 19 października 2001 | M6.2 | Umiarkowany poziom | 22 min |
| 29 października 2001 | M3.9 | Umiarkowany poziom | 27 min |
| 19 października 2001 | M3.7 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 30 października 2001 | M3.5 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 31 października 2001 | M3.5 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 6 października 2001 | M3.1 | Umiarkowany poziom | 56 min |
| 21 października 2001 | M2.8 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 1 października 2001 | M2.6 | Umiarkowany poziom | 1 h 15 min |
| 26 października 2001 | M2.2 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 26 października 2001 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 29 października 2001 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 7 min |
| 2 października 2001 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 28 października 2001 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 9 października 2001 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 21 października 2001 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 28 października 2001 | M1.5 | Umiarkowany poziom | — |
| 31 października 2001 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 1 października 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 19 października 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | — |
| 23 października 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 29 października 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 28 października 2001 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 17 października 2001 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 1 października 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 13 min |
| 1 października 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 2 października 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 22 października 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 29 października 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 31 października 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

