التوهجات الشمسية في أكتوبر, 2001
36 توهجات ↑ الحد الأقصى: X1.7 ↓ الحد الأدنى: B6.8
36 توهجات ↑ الحد الأقصى: X1.7 ↓ الحد الأدنى: B6.8
في أكتوبر 2001، تم تسجيل 36 توهجات شمسية؛ كان الأقوى X1.7 في 19 أكتوبر 2001. أطول سلسلة من الأيام النشطة المتتالية كانت 4 (28 أكتوبر–31 أكتوبر).
أقوى التوهجات الشمسية في أكتوبر 2001
| التاريخ | فئة | مستوى | المدة |
|---|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2001 | X1.7 | مستوى عالٍ | 2 س 17 د |
| 19 أكتوبر 2001 | X1.7 | مستوى عالٍ | 1 س 6 د |
| 25 أكتوبر 2001 | X1.5 | مستوى عالٍ | 1 س 46 د |
| 22 أكتوبر 2001 | X1.3 | مستوى عالٍ | 56 دقيقة |
| 1 أكتوبر 2001 | M9.1 | مستوى معتدل | 2 س 1 د |
| 22 أكتوبر 2001 | M7 | مستوى معتدل | 1 س 31 د |
| 23 أكتوبر 2001 | M7 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 19 أكتوبر 2001 | M6.2 | مستوى معتدل | 22 دقيقة |
| 29 أكتوبر 2001 | M3.9 | مستوى معتدل | 27 دقيقة |
| 19 أكتوبر 2001 | M3.7 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 30 أكتوبر 2001 | M3.5 | مستوى معتدل | 4 دقيقة |
| 31 أكتوبر 2001 | M3.5 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 6 أكتوبر 2001 | M3.1 | مستوى معتدل | 56 دقيقة |
| 21 أكتوبر 2001 | M2.8 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 1 أكتوبر 2001 | M2.6 | مستوى معتدل | 1 س 15 د |
| 26 أكتوبر 2001 | M2.2 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 26 أكتوبر 2001 | M1.9 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 29 أكتوبر 2001 | M1.7 | مستوى معتدل | 7 دقيقة |
| 2 أكتوبر 2001 | M1.6 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 28 أكتوبر 2001 | M1.6 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 9 أكتوبر 2001 | M1.5 | مستوى معتدل | 31 دقيقة |
| 21 أكتوبر 2001 | M1.5 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 28 أكتوبر 2001 | M1.5 | مستوى معتدل | — |
| 31 أكتوبر 2001 | M1.5 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 1 أكتوبر 2001 | M1.4 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 19 أكتوبر 2001 | M1.4 | مستوى معتدل | — |
| 23 أكتوبر 2001 | M1.4 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 29 أكتوبر 2001 | M1.4 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 28 أكتوبر 2001 | M1.3 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 17 أكتوبر 2001 | M1.2 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 1 أكتوبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | 13 دقيقة |
| 1 أكتوبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 2 أكتوبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 22 أكتوبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 29 أكتوبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 31 أكتوبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | — |

