Saulės žybsniai mėnesį spalis, 2001
36 žybsniai ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: B6.8
36 žybsniai ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: B6.8
Per spalis 2001, 36 saulės žybsniai buvo užregistruoti; stipriausias buvo X1.7 spalio 19, 2001. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 4 (28 spa–31 spa).
Galingiausias Saulės žybsniai per spalis 2001
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| spalio 19, 2001 | X1.7 | Aukštas lygis | 2 val. 17 min |
| spalio 19, 2001 | X1.7 | Aukštas lygis | 1 val. 6 min |
| spalio 25, 2001 | X1.5 | Aukštas lygis | 1 val. 46 min |
| spalio 22, 2001 | X1.3 | Aukštas lygis | 56 min. |
| spalio 01, 2001 | M9.1 | Vidutinis lygis | 2 val. 1 min |
| spalio 22, 2001 | M7 | Vidutinis lygis | 1 val. 31 min |
| spalio 23, 2001 | M7 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| spalio 19, 2001 | M6.2 | Vidutinis lygis | 22 min. |
| spalio 29, 2001 | M3.9 | Vidutinis lygis | 27 min. |
| spalio 19, 2001 | M3.7 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| spalio 30, 2001 | M3.5 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| spalio 31, 2001 | M3.5 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| spalio 06, 2001 | M3.1 | Vidutinis lygis | 56 min. |
| spalio 21, 2001 | M2.8 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| spalio 01, 2001 | M2.6 | Vidutinis lygis | 1 val. 15 min |
| spalio 26, 2001 | M2.2 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 26, 2001 | M1.9 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| spalio 29, 2001 | M1.7 | Vidutinis lygis | 7 min. |
| spalio 02, 2001 | M1.6 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| spalio 28, 2001 | M1.6 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 09, 2001 | M1.5 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| spalio 21, 2001 | M1.5 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| spalio 28, 2001 | M1.5 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 31, 2001 | M1.5 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| spalio 01, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 19, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 23, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| spalio 29, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 28, 2001 | M1.3 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| spalio 17, 2001 | M1.2 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| spalio 01, 2001 | M1.1 | Vidutinis lygis | 13 min. |
| spalio 01, 2001 | M1.1 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| spalio 02, 2001 | M1.1 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| spalio 22, 2001 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 29, 2001 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 31, 2001 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

