Brillamenti solari a ottobre, 2001
36 brillamenti ↑ MAX: X1.7 ↓ Min: B6.8
36 brillamenti ↑ MAX: X1.7 ↓ Min: B6.8
In ottobre 2001, sono stati registrati 36 brillamenti solari; il più forte è stato X1.7 il 19 ottobre 2001. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 4 (28 ott–31 ott).
Il più potente Brillamenti solari in ottobre 2001
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 19 ottobre 2001 | X1.7 | Livello alto | 2 h 17 min |
| 19 ottobre 2001 | X1.7 | Livello alto | 1 h 6 min |
| 25 ottobre 2001 | X1.5 | Livello alto | 1 h 46 min |
| 22 ottobre 2001 | X1.3 | Livello alto | 56 min |
| 1 ottobre 2001 | M9.1 | Livello moderato | 2 h 1 min |
| 22 ottobre 2001 | M7 | Livello moderato | 1 h 31 min |
| 23 ottobre 2001 | M7 | Livello moderato | 26 min |
| 19 ottobre 2001 | M6.2 | Livello moderato | 22 min |
| 29 ottobre 2001 | M3.9 | Livello moderato | 27 min |
| 19 ottobre 2001 | M3.7 | Livello moderato | 11 min |
| 30 ottobre 2001 | M3.5 | Livello moderato | 4 min |
| 31 ottobre 2001 | M3.5 | Livello moderato | 21 min |
| 6 ottobre 2001 | M3.1 | Livello moderato | 56 min |
| 21 ottobre 2001 | M2.8 | Livello moderato | 21 min |
| 1 ottobre 2001 | M2.6 | Livello moderato | 1 h 15 min |
| 26 ottobre 2001 | M2.2 | Livello moderato | 1 min |
| 26 ottobre 2001 | M1.9 | Livello moderato | 6 min |
| 29 ottobre 2001 | M1.7 | Livello moderato | 7 min |
| 2 ottobre 2001 | M1.6 | Livello moderato | 6 min |
| 28 ottobre 2001 | M1.6 | Livello moderato | 1 min |
| 9 ottobre 2001 | M1.5 | Livello moderato | 31 min |
| 21 ottobre 2001 | M1.5 | Livello moderato | 2 min |
| 28 ottobre 2001 | M1.5 | Livello moderato | — |
| 31 ottobre 2001 | M1.5 | Livello moderato | 6 min |
| 1 ottobre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 1 min |
| 19 ottobre 2001 | M1.4 | Livello moderato | — |
| 23 ottobre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 11 min |
| 29 ottobre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 1 min |
| 28 ottobre 2001 | M1.3 | Livello moderato | 6 min |
| 17 ottobre 2001 | M1.2 | Livello moderato | 2 min |
| 1 ottobre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 13 min |
| 1 ottobre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 6 min |
| 2 ottobre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 3 min |
| 22 ottobre 2001 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 29 ottobre 2001 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 31 ottobre 2001 | M1.1 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

