Brillamenti solari a aprile, 2001
43 brillamenti ↑ MAX: X18.4 ↓ Min: B3.2
43 brillamenti ↑ MAX: X18.4 ↓ Min: B3.2
In aprile 2001, sono stati registrati 43 brillamenti solari; il più forte è stato X18.4 il 2 aprile 2001. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 6 (1 apr–6 apr).
Il più potente Brillamenti solari in aprile 2001
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 2 aprile 2001 | X18.4 | Livello alto | 10 h 56 min |
| 15 aprile 2001 | X15.8 | Livello alto | 2 h 26 min |
| 6 aprile 2001 | X6 | Livello alto | 1 h 21 min |
| 10 aprile 2001 | X2.3 | Livello alto | 2 h 1 min |
| 12 aprile 2001 | X2.2 | Livello alto | 1 h 26 min |
| 2 aprile 2001 | X1.5 | Livello alto | 4 h 35 min |
| 5 aprile 2001 | M8.5 | Livello moderato | 3 h 33 min |
| 9 aprile 2001 | M8.5 | Livello moderato | 1 h 6 min |
| 26 aprile 2001 | M8.4 | Livello moderato | 1 h 51 min |
| 1 aprile 2001 | M5.7 | Livello moderato | 4 h 16 min |
| 5 aprile 2001 | M5.3 | Livello moderato | 3 h 10 min |
| 20 aprile 2001 | M4.5 | Livello moderato | 26 min |
| 1 aprile 2001 | M4.4 | Livello moderato | 1 h 26 min |
| 23 aprile 2001 | M4.4 | Livello moderato | 41 min |
| 2 aprile 2001 | M3.6 | Livello moderato | 57 min |
| 5 aprile 2001 | M3.5 | Livello moderato | 1 h 36 min |
| 22 aprile 2001 | M3.5 | Livello moderato | 1 min |
| 24 aprile 2001 | M3.4 | Livello moderato | 11 min |
| 25 aprile 2001 | M3 | Livello moderato | 16 min |
| 3 aprile 2001 | M2.7 | Livello moderato | 6 min |
| 11 aprile 2001 | M2.6 | Livello moderato | 46 min |
| 24 aprile 2001 | M2.6 | Livello moderato | 3 min |
| 2 aprile 2001 | M2.4 | Livello moderato | 1 h 1 min |
| 24 aprile 2001 | M2.3 | Livello moderato | 6 min |
| 4 aprile 2001 | M2.2 | Livello moderato | 36 min |
| 19 aprile 2001 | M2.2 | Livello moderato | 21 min |
| 24 aprile 2001 | M2.1 | Livello moderato | 11 min |
| 4 aprile 2001 | M1.8 | Livello moderato | 1 h 11 min |
| 24 aprile 2001 | M1.8 | Livello moderato | 16 min |
| 1 aprile 2001 | M1.4 | Livello moderato | 11 min |
| 12 aprile 2001 | M1.4 | Livello moderato | 6 min |
| 17 aprile 2001 | M1.4 | Livello moderato | 21 min |
| 27 aprile 2001 | M1.4 | Livello moderato | 11 min |
| 16 aprile 2001 | M1.3 | Livello moderato | — |
| 2 aprile 2001 | M1.2 | Livello moderato | 36 min |
| 3 aprile 2001 | M1.2 | Livello moderato | 25 min |
| 5 aprile 2001 | M1.2 | Livello moderato | 22 min |
| 5 aprile 2001 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 11 aprile 2001 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 14 aprile 2001 | M1.1 | Livello moderato | 6 min |
| 20 aprile 2001 | M1.1 | Livello moderato | 6 min |
| 23 aprile 2001 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 2 aprile 2001 | M1 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

