Saules uzliesmojumi aprīlis, 2001
43 uzliesmojumi ↑ MAKS: X18.4 ↓ MIN: B3.2
43 uzliesmojumi ↑ MAKS: X18.4 ↓ MIN: B3.2
Mēnesī aprīlis 2001 tika reģistrēti 43 saules uzliesmojumi; spēcīgākais bija X18.4 2001. gada 2. aprīlis. Garākais secīgo aktīvo dienu posms bija 6 (1 apr.–6 apr.).
Visspēcīgākais Saules uzliesmojumi aprīlis 2001
| Datums | Klase | Līmenis | Ilgums |
|---|---|---|---|
| 2001. gada 2. aprīlis | X18.4 | Augsts līmenis | 10 st. 56 min |
| 2001. gada 15. aprīlis | X15.8 | Augsts līmenis | 2 st. 26 min |
| 2001. gada 6. aprīlis | X6 | Augsts līmenis | 1 st. 21 min |
| 2001. gada 10. aprīlis | X2.3 | Augsts līmenis | 2 st. 1 min |
| 2001. gada 12. aprīlis | X2.2 | Augsts līmenis | 1 st. 26 min |
| 2001. gada 2. aprīlis | X1.5 | Augsts līmenis | 4 st. 35 min |
| 2001. gada 5. aprīlis | M8.5 | Mērens līmenis | 3 st. 33 min |
| 2001. gada 9. aprīlis | M8.5 | Mērens līmenis | 1 st. 6 min |
| 2001. gada 26. aprīlis | M8.4 | Mērens līmenis | 1 st. 51 min |
| 2001. gada 1. aprīlis | M5.7 | Mērens līmenis | 4 st. 16 min |
| 2001. gada 5. aprīlis | M5.3 | Mērens līmenis | 3 st. 10 min |
| 2001. gada 20. aprīlis | M4.5 | Mērens līmenis | 26 min |
| 2001. gada 1. aprīlis | M4.4 | Mērens līmenis | 1 st. 26 min |
| 2001. gada 23. aprīlis | M4.4 | Mērens līmenis | 41 min |
| 2001. gada 2. aprīlis | M3.6 | Mērens līmenis | 57 min |
| 2001. gada 5. aprīlis | M3.5 | Mērens līmenis | 1 st. 36 min |
| 2001. gada 22. aprīlis | M3.5 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2001. gada 24. aprīlis | M3.4 | Mērens līmenis | 11 min |
| 2001. gada 25. aprīlis | M3 | Mērens līmenis | 16 min |
| 2001. gada 3. aprīlis | M2.7 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2001. gada 11. aprīlis | M2.6 | Mērens līmenis | 46 min |
| 2001. gada 24. aprīlis | M2.6 | Mērens līmenis | 3 min |
| 2001. gada 2. aprīlis | M2.4 | Mērens līmenis | 1 st. 1 min |
| 2001. gada 24. aprīlis | M2.3 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2001. gada 4. aprīlis | M2.2 | Mērens līmenis | 36 min |
| 2001. gada 19. aprīlis | M2.2 | Mērens līmenis | 21 min |
| 2001. gada 24. aprīlis | M2.1 | Mērens līmenis | 11 min |
| 2001. gada 4. aprīlis | M1.8 | Mērens līmenis | 1 st. 11 min |
| 2001. gada 24. aprīlis | M1.8 | Mērens līmenis | 16 min |
| 2001. gada 1. aprīlis | M1.4 | Mērens līmenis | 11 min |
| 2001. gada 12. aprīlis | M1.4 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2001. gada 17. aprīlis | M1.4 | Mērens līmenis | 21 min |
| 2001. gada 27. aprīlis | M1.4 | Mērens līmenis | 11 min |
| 2001. gada 16. aprīlis | M1.3 | Mērens līmenis | — |
| 2001. gada 2. aprīlis | M1.2 | Mērens līmenis | 36 min |
| 2001. gada 3. aprīlis | M1.2 | Mērens līmenis | 25 min |
| 2001. gada 5. aprīlis | M1.2 | Mērens līmenis | 22 min |
| 2001. gada 5. aprīlis | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2001. gada 11. aprīlis | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2001. gada 14. aprīlis | M1.1 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2001. gada 20. aprīlis | M1.1 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2001. gada 23. aprīlis | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2001. gada 2. aprīlis | M1 | Mērens līmenis | — |

