Rozbłyski słoneczne w kwiecień, 2001
43 rozbłyski ↑ MAX: X18.4 ↓ MIN: B3.2
43 rozbłyski ↑ MAX: X18.4 ↓ MIN: B3.2
W kwiecień 2001 zarejestrowano 43 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X18.4 w dniu 2 kwietnia 2001. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 6 (1 kwi–6 kwi).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w kwiecień 2001
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 2 kwietnia 2001 | X18.4 | Wysoki poziom | 10 h 56 min |
| 15 kwietnia 2001 | X15.8 | Wysoki poziom | 2 h 26 min |
| 6 kwietnia 2001 | X6 | Wysoki poziom | 1 h 21 min |
| 10 kwietnia 2001 | X2.3 | Wysoki poziom | 2 h 1 min |
| 12 kwietnia 2001 | X2.2 | Wysoki poziom | 1 h 26 min |
| 2 kwietnia 2001 | X1.5 | Wysoki poziom | 4 h 35 min |
| 5 kwietnia 2001 | M8.5 | Umiarkowany poziom | 3 h 33 min |
| 9 kwietnia 2001 | M8.5 | Umiarkowany poziom | 1 h 6 min |
| 26 kwietnia 2001 | M8.4 | Umiarkowany poziom | 1 h 51 min |
| 1 kwietnia 2001 | M5.7 | Umiarkowany poziom | 4 h 16 min |
| 5 kwietnia 2001 | M5.3 | Umiarkowany poziom | 3 h 10 min |
| 20 kwietnia 2001 | M4.5 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 1 kwietnia 2001 | M4.4 | Umiarkowany poziom | 1 h 26 min |
| 23 kwietnia 2001 | M4.4 | Umiarkowany poziom | 41 min |
| 2 kwietnia 2001 | M3.6 | Umiarkowany poziom | 57 min |
| 5 kwietnia 2001 | M3.5 | Umiarkowany poziom | 1 h 36 min |
| 22 kwietnia 2001 | M3.5 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 24 kwietnia 2001 | M3.4 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 25 kwietnia 2001 | M3 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 3 kwietnia 2001 | M2.7 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 11 kwietnia 2001 | M2.6 | Umiarkowany poziom | 46 min |
| 24 kwietnia 2001 | M2.6 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 2 kwietnia 2001 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 1 h 1 min |
| 24 kwietnia 2001 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 4 kwietnia 2001 | M2.2 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 19 kwietnia 2001 | M2.2 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 24 kwietnia 2001 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 4 kwietnia 2001 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 1 h 11 min |
| 24 kwietnia 2001 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 1 kwietnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 12 kwietnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 17 kwietnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 27 kwietnia 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 16 kwietnia 2001 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 2 kwietnia 2001 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 3 kwietnia 2001 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 25 min |
| 5 kwietnia 2001 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 22 min |
| 5 kwietnia 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 11 kwietnia 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 14 kwietnia 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 20 kwietnia 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 23 kwietnia 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 2 kwietnia 2001 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

