Rozbłyski słoneczne w marzec, 2001
34 rozbłyski ↑ MAX: X1.8 ↓ MIN: B2.1
34 rozbłyski ↑ MAX: X1.8 ↓ MIN: B2.1
W marzec 2001 zarejestrowano 34 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X1.8 w dniu 29 marca 2001. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 8 (24 mar–31 mar).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w marzec 2001
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 29 marca 2001 | X1.8 | Wysoki poziom | 1 h 41 min |
| 10 marca 2001 | M7.3 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 8 marca 2001 | M6.2 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 28 marca 2001 | M4.6 | Umiarkowany poziom | 3 h 3 min |
| 26 marca 2001 | M3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 25 marca 2001 | M2.7 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 25 marca 2001 | M2.7 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 27 marca 2001 | M2.5 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 28 marca 2001 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 1 h 1 min |
| 31 marca 2001 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 26 marca 2001 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 29 marca 2001 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 30 marca 2001 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 51 min |
| 21 marca 2001 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 20 marca 2001 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 24 marca 2001 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 51 min |
| 29 marca 2001 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 1 h 16 min |
| 9 marca 2001 | M1.8 | Umiarkowany poziom | — |
| 20 marca 2001 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 22 marca 2001 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 28 marca 2001 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 28 marca 2001 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 20 marca 2001 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 24 marca 2001 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 29 marca 2001 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 20 marca 2001 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 20 marca 2001 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 24 marca 2001 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 28 marca 2001 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 9 marca 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 5 min |
| 22 marca 2001 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 21 marca 2001 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 22 marca 2001 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 30 marca 2001 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

