Sonneneruptionen im März, 2001
34 Eruptionen ↑ MAX: X1.8 ↓ MIN: B2.1
34 Eruptionen ↑ MAX: X1.8 ↓ MIN: B2.1
Im März 2001 wurden 34 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X1.8 am 29. März 2001. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 8 (24 Mär–31 Mär).
Stärkste Sonneneruptionen im März 2001
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 29. März 2001 | X1.8 | Hohes Niveau | 1 Std. 41 Min |
| 10. März 2001 | M7.3 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 8. März 2001 | M6.2 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 28. März 2001 | M4.6 | Mäßige Stufe | 3 Std. 3 Min |
| 26. März 2001 | M3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 25. März 2001 | M2.7 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 25. März 2001 | M2.7 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 27. März 2001 | M2.5 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 28. März 2001 | M2.4 | Mäßige Stufe | 1 Std. 1 Min |
| 31. März 2001 | M2.4 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 26. März 2001 | M2.3 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 29. März 2001 | M2.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 30. März 2001 | M2.3 | Mäßige Stufe | 51 min |
| 21. März 2001 | M2.1 | Mäßige Stufe | 3 min |
| 20. März 2001 | M1.9 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 24. März 2001 | M1.9 | Mäßige Stufe | 51 min |
| 29. März 2001 | M1.9 | Mäßige Stufe | 1 Std. 16 Min |
| 9. März 2001 | M1.8 | Mäßige Stufe | — |
| 20. März 2001 | M1.8 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 22. März 2001 | M1.7 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 28. März 2001 | M1.7 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 28. März 2001 | M1.4 | Mäßige Stufe | 3 min |
| 20. März 2001 | M1.3 | Mäßige Stufe | — |
| 24. März 2001 | M1.3 | Mäßige Stufe | — |
| 29. März 2001 | M1.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 20. März 2001 | M1.2 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 20. März 2001 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 24. März 2001 | M1.2 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 28. März 2001 | M1.2 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 9. März 2001 | M1.1 | Mäßige Stufe | 5 min |
| 22. März 2001 | M1.1 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 21. März 2001 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 22. März 2001 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 30. März 2001 | M1 | Mäßige Stufe | — |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

