Éruptions solaires en mars, 2001
34 éruptions ↑ MAX: X1.8 ↓ MIN: B2.1
34 éruptions ↑ MAX: X1.8 ↓ MIN: B2.1
En mars 2001, 34 éruptions solaires ont été enregistrés ; le plus fort était X1.8 le 29 mars 2001. La plus longue période de jours actifs consécutifs a été 8 (24 mars–31 mars).
Le plus puissant Éruptions solaires en mars 2001
| Date | Classe | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|
| 29 mars 2001 | X1.8 | High level | 1 h 41 min |
| 10 mars 2001 | M7.3 | Moderate level | 1 min |
| 8 mars 2001 | M6.2 | Moderate level | 2 min |
| 28 mars 2001 | M4.6 | Moderate level | 3 h 3 min |
| 26 mars 2001 | M3 | Moderate level | 6 min |
| 25 mars 2001 | M2.7 | Moderate level | 16 min |
| 25 mars 2001 | M2.7 | Moderate level | 21 min |
| 27 mars 2001 | M2.5 | Moderate level | 1 min |
| 28 mars 2001 | M2.4 | Moderate level | 1 h 1 min |
| 31 mars 2001 | M2.4 | Moderate level | 26 min |
| 26 mars 2001 | M2.3 | Moderate level | 31 min |
| 29 mars 2001 | M2.3 | Moderate level | 6 min |
| 30 mars 2001 | M2.3 | Moderate level | 51 min |
| 21 mars 2001 | M2.1 | Moderate level | 3 min |
| 20 mars 2001 | M1.9 | Moderate level | 6 min |
| 24 mars 2001 | M1.9 | Moderate level | 51 min |
| 29 mars 2001 | M1.9 | Moderate level | 1 h 16 min |
| 9 mars 2001 | M1.8 | Moderate level | — |
| 20 mars 2001 | M1.8 | Moderate level | 6 min |
| 22 mars 2001 | M1.7 | Moderate level | 2 min |
| 28 mars 2001 | M1.7 | Moderate level | 16 min |
| 28 mars 2001 | M1.4 | Moderate level | 3 min |
| 20 mars 2001 | M1.3 | Moderate level | — |
| 24 mars 2001 | M1.3 | Moderate level | — |
| 29 mars 2001 | M1.3 | Moderate level | 6 min |
| 20 mars 2001 | M1.2 | Moderate level | 2 min |
| 20 mars 2001 | M1.2 | Moderate level | — |
| 24 mars 2001 | M1.2 | Moderate level | 6 min |
| 28 mars 2001 | M1.2 | Moderate level | 2 min |
| 9 mars 2001 | M1.1 | Moderate level | 5 min |
| 22 mars 2001 | M1.1 | Moderate level | 6 min |
| 21 mars 2001 | M1 | Moderate level | — |
| 22 mars 2001 | M1 | Moderate level | — |
| 30 mars 2001 | M1 | Moderate level | — |

