Güneş Patlamaları Mart 2001 tarihinde
34 parlamalar ↑ MAKS: X1.8 ↓ MİN: B2.1
34 parlamalar ↑ MAKS: X1.8 ↓ MİN: B2.1
Mart 2001'da, 34 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 29 Mart 2001 tarihinde X1.8 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 8 idi (24 Mar–31 Mar).
En güçlü Güneş Patlamaları Mart 2001 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 29 Mart 2001 | X1.8 | Yüksek seviye | 1 sa 41 dk |
| 10 Mart 2001 | M7.3 | Orta seviye | 1 dk |
| 8 Mart 2001 | M6.2 | Orta seviye | 2 dk |
| 28 Mart 2001 | M4.6 | Orta seviye | 3 sa 3 dk |
| 26 Mart 2001 | M3 | Orta seviye | 6 dk |
| 25 Mart 2001 | M2.7 | Orta seviye | 16 dk |
| 25 Mart 2001 | M2.7 | Orta seviye | 21 dk |
| 27 Mart 2001 | M2.5 | Orta seviye | 1 dk |
| 28 Mart 2001 | M2.4 | Orta seviye | 1 sa 1 dk |
| 31 Mart 2001 | M2.4 | Orta seviye | 26 dk |
| 26 Mart 2001 | M2.3 | Orta seviye | 31 dk |
| 29 Mart 2001 | M2.3 | Orta seviye | 6 dk |
| 30 Mart 2001 | M2.3 | Orta seviye | 51 dk |
| 21 Mart 2001 | M2.1 | Orta seviye | 3 dk |
| 20 Mart 2001 | M1.9 | Orta seviye | 6 dk |
| 24 Mart 2001 | M1.9 | Orta seviye | 51 dk |
| 29 Mart 2001 | M1.9 | Orta seviye | 1 sa 16 dk |
| 9 Mart 2001 | M1.8 | Orta seviye | — |
| 20 Mart 2001 | M1.8 | Orta seviye | 6 dk |
| 22 Mart 2001 | M1.7 | Orta seviye | 2 dk |
| 28 Mart 2001 | M1.7 | Orta seviye | 16 dk |
| 28 Mart 2001 | M1.4 | Orta seviye | 3 dk |
| 20 Mart 2001 | M1.3 | Orta seviye | — |
| 24 Mart 2001 | M1.3 | Orta seviye | — |
| 29 Mart 2001 | M1.3 | Orta seviye | 6 dk |
| 20 Mart 2001 | M1.2 | Orta seviye | 2 dk |
| 20 Mart 2001 | M1.2 | Orta seviye | — |
| 24 Mart 2001 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 28 Mart 2001 | M1.2 | Orta seviye | 2 dk |
| 9 Mart 2001 | M1.1 | Orta seviye | 5 dk |
| 22 Mart 2001 | M1.1 | Orta seviye | 6 dk |
| 21 Mart 2001 | M1 | Orta seviye | — |
| 22 Mart 2001 | M1 | Orta seviye | — |
| 30 Mart 2001 | M1 | Orta seviye | — |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

