Erupções Solares em março, 2001
34 erupções ↑ MÁX: X1.8 ↓ MÍN: B2.1
34 erupções ↑ MÁX: X1.8 ↓ MÍN: B2.1
Em março 2001, 34 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X1.8 em 29 de março de 2001. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 8 (24 mar–31 mar).
Mais poderoso Erupções Solares em março 2001
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 29 de março de 2001 | X1.8 | Alto nível | 1 h 41 min |
| 10 de março de 2001 | M7.3 | Nível moderado | 1 min |
| 8 de março de 2001 | M6.2 | Nível moderado | 2 min |
| 28 de março de 2001 | M4.6 | Nível moderado | 3 h 3 min |
| 26 de março de 2001 | M3 | Nível moderado | 6 min |
| 25 de março de 2001 | M2.7 | Nível moderado | 16 min |
| 25 de março de 2001 | M2.7 | Nível moderado | 21 min |
| 27 de março de 2001 | M2.5 | Nível moderado | 1 min |
| 28 de março de 2001 | M2.4 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 31 de março de 2001 | M2.4 | Nível moderado | 26 min |
| 26 de março de 2001 | M2.3 | Nível moderado | 31 min |
| 29 de março de 2001 | M2.3 | Nível moderado | 6 min |
| 30 de março de 2001 | M2.3 | Nível moderado | 51 min |
| 21 de março de 2001 | M2.1 | Nível moderado | 3 min |
| 20 de março de 2001 | M1.9 | Nível moderado | 6 min |
| 24 de março de 2001 | M1.9 | Nível moderado | 51 min |
| 29 de março de 2001 | M1.9 | Nível moderado | 1 h 16 min |
| 9 de março de 2001 | M1.8 | Nível moderado | — |
| 20 de março de 2001 | M1.8 | Nível moderado | 6 min |
| 22 de março de 2001 | M1.7 | Nível moderado | 2 min |
| 28 de março de 2001 | M1.7 | Nível moderado | 16 min |
| 28 de março de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 3 min |
| 20 de março de 2001 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 24 de março de 2001 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 29 de março de 2001 | M1.3 | Nível moderado | 6 min |
| 20 de março de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 2 min |
| 20 de março de 2001 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 24 de março de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 28 de março de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 2 min |
| 9 de março de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 5 min |
| 22 de março de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 6 min |
| 21 de março de 2001 | M1 | Nível moderado | — |
| 22 de março de 2001 | M1 | Nível moderado | — |
| 30 de março de 2001 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

