Erupções Solares em outubro, 2001
36 erupções ↑ MÁX: X1.7 ↓ MÍN: B6.8
36 erupções ↑ MÁX: X1.7 ↓ MÍN: B6.8
Em outubro 2001, 36 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X1.7 em 19 de outubro de 2001. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 4 (28 out–31 out).
Mais poderoso Erupções Solares em outubro 2001
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 19 de outubro de 2001 | X1.7 | Alto nível | 2 h 17 min |
| 19 de outubro de 2001 | X1.7 | Alto nível | 1 h 6 min |
| 25 de outubro de 2001 | X1.5 | Alto nível | 1 h 46 min |
| 22 de outubro de 2001 | X1.3 | Alto nível | 56 min |
| 1 de outubro de 2001 | M9.1 | Nível moderado | 2 h 1 min |
| 22 de outubro de 2001 | M7 | Nível moderado | 1 h 31 min |
| 23 de outubro de 2001 | M7 | Nível moderado | 26 min |
| 19 de outubro de 2001 | M6.2 | Nível moderado | 22 min |
| 29 de outubro de 2001 | M3.9 | Nível moderado | 27 min |
| 19 de outubro de 2001 | M3.7 | Nível moderado | 11 min |
| 30 de outubro de 2001 | M3.5 | Nível moderado | 4 min |
| 31 de outubro de 2001 | M3.5 | Nível moderado | 21 min |
| 6 de outubro de 2001 | M3.1 | Nível moderado | 56 min |
| 21 de outubro de 2001 | M2.8 | Nível moderado | 21 min |
| 1 de outubro de 2001 | M2.6 | Nível moderado | 1 h 15 min |
| 26 de outubro de 2001 | M2.2 | Nível moderado | 1 min |
| 26 de outubro de 2001 | M1.9 | Nível moderado | 6 min |
| 29 de outubro de 2001 | M1.7 | Nível moderado | 7 min |
| 2 de outubro de 2001 | M1.6 | Nível moderado | 6 min |
| 28 de outubro de 2001 | M1.6 | Nível moderado | 1 min |
| 9 de outubro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | 31 min |
| 21 de outubro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | 2 min |
| 28 de outubro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | — |
| 31 de outubro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | 6 min |
| 1 de outubro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 1 min |
| 19 de outubro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | — |
| 23 de outubro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 11 min |
| 29 de outubro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 1 min |
| 28 de outubro de 2001 | M1.3 | Nível moderado | 6 min |
| 17 de outubro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 2 min |
| 1 de outubro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 13 min |
| 1 de outubro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 6 min |
| 2 de outubro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 3 min |
| 22 de outubro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 29 de outubro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 31 de outubro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

