태양 플레어 10월, 2001에
36 플레어 ↑ 최대: X1.7 ↓ 최저: B6.8
36 플레어 ↑ 최대: X1.7 ↓ 최저: B6.8
10월 2001에 36 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2001년 10월 19일에 X1.7였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 4 (28 10월–31 10월)였습니다.
10월 2001에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2001년 10월 19일 | X1.7 | 높은 수준 | 2시간 17분 |
| 2001년 10월 19일 | X1.7 | 높은 수준 | 1시간 6분 |
| 2001년 10월 25일 | X1.5 | 높은 수준 | 1시간 46분 |
| 2001년 10월 22일 | X1.3 | 높은 수준 | 56 분 |
| 2001년 10월 1일 | M9.1 | 중간 수준 | 2시간 1분 |
| 2001년 10월 22일 | M7 | 중간 수준 | 1시간 31분 |
| 2001년 10월 23일 | M7 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2001년 10월 19일 | M6.2 | 중간 수준 | 22 분 |
| 2001년 10월 29일 | M3.9 | 중간 수준 | 27 분 |
| 2001년 10월 19일 | M3.7 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2001년 10월 30일 | M3.5 | 중간 수준 | 4 분 |
| 2001년 10월 31일 | M3.5 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2001년 10월 6일 | M3.1 | 중간 수준 | 56 분 |
| 2001년 10월 21일 | M2.8 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2001년 10월 1일 | M2.6 | 중간 수준 | 1시간 15분 |
| 2001년 10월 26일 | M2.2 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2001년 10월 26일 | M1.9 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 10월 29일 | M1.7 | 중간 수준 | 7 분 |
| 2001년 10월 2일 | M1.6 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 10월 28일 | M1.6 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2001년 10월 9일 | M1.5 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2001년 10월 21일 | M1.5 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2001년 10월 28일 | M1.5 | 중간 수준 | — |
| 2001년 10월 31일 | M1.5 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 10월 1일 | M1.4 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2001년 10월 19일 | M1.4 | 중간 수준 | — |
| 2001년 10월 23일 | M1.4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2001년 10월 29일 | M1.4 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2001년 10월 28일 | M1.3 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 10월 17일 | M1.2 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2001년 10월 1일 | M1.1 | 중간 수준 | 13 분 |
| 2001년 10월 1일 | M1.1 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 10월 2일 | M1.1 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2001년 10월 22일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2001년 10월 29일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2001년 10월 31일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

