태양 플레어 9월, 2001에
47 플레어 ↑ 최대: X2.7 ↓ 최저: B7.5
47 플레어 ↑ 최대: X2.7 ↓ 최저: B7.5
9월 2001에 47 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2001년 9월 24일에 X2.7였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 8 (23 9월–30 9월)였습니다.
9월 2001에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2001년 9월 24일 | X2.7 | 높은 수준 | 3시간 41분 |
| 2001년 9월 9일 | X1 | 높은 수준 | 16 분 |
| 2001년 9월 17일 | M8.8 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2001년 9월 25일 | M7.6 | 중간 수준 | 56 분 |
| 2001년 9월 5일 | M6.4 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2001년 9월 16일 | M6.1 | 중간 수준 | 1시간 11분 |
| 2001년 9월 11일 | M4.8 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2001년 9월 4일 | M4 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2001년 9월 14일 | M4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2001년 9월 9일 | M3.7 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2001년 9월 2일 | M3.4 | 중간 수준 | 12 분 |
| 2001년 9월 28일 | M3.3 | 중간 수준 | 3시간 6분 |
| 2001년 9월 11일 | M2.9 | 중간 수준 | 57 분 |
| 2001년 9월 3일 | M2.7 | 중간 수준 | 1시간 11분 |
| 2001년 9월 5일 | M2.4 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2001년 9월 9일 | M2.3 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2001년 9월 25일 | M2.2 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 9월 9일 | M2.1 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 9월 26일 | M2.1 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2001년 9월 4일 | M2 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2001년 9월 29일 | M2 | 중간 수준 | 1시간 1분 |
| 2001년 9월 20일 | M1.7 | 중간 수준 | — |
| 2001년 9월 15일 | M1.6 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2001년 9월 18일 | M1.6 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2001년 9월 2일 | M1.5 | 중간 수준 | 28 분 |
| 2001년 9월 17일 | M1.5 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 9월 18일 | M1.5 | 중간 수준 | — |
| 2001년 9월 5일 | M1.4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2001년 9월 15일 | M1.4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2001년 9월 7일 | M1.3 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2001년 9월 11일 | M1.3 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 9월 18일 | M1.3 | 중간 수준 | 14 분 |
| 2001년 9월 30일 | M1.3 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 9월 8일 | M1.2 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 9월 8일 | M1.2 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2001년 9월 17일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2001년 9월 23일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2001년 9월 25일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2001년 9월 28일 | M1.2 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 9월 3일 | M1.1 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2001년 9월 4일 | M1.1 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2001년 9월 9일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2001년 9월 17일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2001년 9월 27일 | M1.1 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2001년 9월 28일 | M1.1 | 중간 수준 | 18 분 |
| 2001년 9월 30일 | M1.1 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2001년 9월 12일 | M1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

