Brillamenti solari a settembre, 2001
47 brillamenti ↑ MAX: X2.7 ↓ Min: B7.5
47 brillamenti ↑ MAX: X2.7 ↓ Min: B7.5
In settembre 2001, sono stati registrati 47 brillamenti solari; il più forte è stato X2.7 il 24 settembre 2001. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 8 (23 set–30 set).
Il più potente Brillamenti solari in settembre 2001
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 24 settembre 2001 | X2.7 | Livello alto | 3 h 41 min |
| 9 settembre 2001 | X1 | Livello alto | 16 min |
| 17 settembre 2001 | M8.8 | Livello moderato | 36 min |
| 25 settembre 2001 | M7.6 | Livello moderato | 56 min |
| 5 settembre 2001 | M6.4 | Livello moderato | 16 min |
| 16 settembre 2001 | M6.1 | Livello moderato | 1 h 11 min |
| 11 settembre 2001 | M4.8 | Livello moderato | 21 min |
| 4 settembre 2001 | M4 | Livello moderato | 31 min |
| 14 settembre 2001 | M4 | Livello moderato | 11 min |
| 9 settembre 2001 | M3.7 | Livello moderato | 16 min |
| 2 settembre 2001 | M3.4 | Livello moderato | 12 min |
| 28 settembre 2001 | M3.3 | Livello moderato | 3 h 6 min |
| 11 settembre 2001 | M2.9 | Livello moderato | 57 min |
| 3 settembre 2001 | M2.7 | Livello moderato | 1 h 11 min |
| 5 settembre 2001 | M2.4 | Livello moderato | 31 min |
| 9 settembre 2001 | M2.3 | Livello moderato | 2 min |
| 25 settembre 2001 | M2.2 | Livello moderato | 6 min |
| 9 settembre 2001 | M2.1 | Livello moderato | 6 min |
| 26 settembre 2001 | M2.1 | Livello moderato | 2 min |
| 4 settembre 2001 | M2 | Livello moderato | 3 min |
| 29 settembre 2001 | M2 | Livello moderato | 1 h 1 min |
| 20 settembre 2001 | M1.7 | Livello moderato | — |
| 15 settembre 2001 | M1.6 | Livello moderato | 36 min |
| 18 settembre 2001 | M1.6 | Livello moderato | 2 min |
| 2 settembre 2001 | M1.5 | Livello moderato | 28 min |
| 17 settembre 2001 | M1.5 | Livello moderato | 6 min |
| 18 settembre 2001 | M1.5 | Livello moderato | — |
| 5 settembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 11 min |
| 15 settembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 11 min |
| 7 settembre 2001 | M1.3 | Livello moderato | 11 min |
| 11 settembre 2001 | M1.3 | Livello moderato | 6 min |
| 18 settembre 2001 | M1.3 | Livello moderato | 14 min |
| 30 settembre 2001 | M1.3 | Livello moderato | 6 min |
| 8 settembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | 6 min |
| 8 settembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | 11 min |
| 17 settembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 23 settembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 25 settembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 28 settembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | 6 min |
| 3 settembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 16 min |
| 4 settembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 16 min |
| 9 settembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 17 settembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 27 settembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 2 min |
| 28 settembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 18 min |
| 30 settembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 6 min |
| 12 settembre 2001 | M1 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

