Brillamenti solari a novembre, 2001
46 brillamenti ↑ MAX: X1.3 ↓ Min: B7
46 brillamenti ↑ MAX: X1.3 ↓ Min: B7
In novembre 2001, sono stati registrati 46 brillamenti solari; il più forte è stato X1.3 il 25 novembre 2001. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 11 (4 nov–14 nov).
Il più potente Brillamenti solari in novembre 2001
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 25 novembre 2001 | X1.3 | Livello alto | 21 min |
| 4 novembre 2001 | X1.1 | Livello alto | 2 h 26 min |
| 22 novembre 2001 | X1 | Livello alto | 3 h 11 min |
| 8 novembre 2001 | M9.8 | Livello moderato | 1 min |
| 28 novembre 2001 | M7.3 | Livello moderato | 6 min |
| 7 novembre 2001 | M6 | Livello moderato | 2 h 1 min |
| 29 novembre 2001 | M5.8 | Livello moderato | 51 min |
| 8 novembre 2001 | M4.4 | Livello moderato | 1 h 31 min |
| 22 novembre 2001 | M4.1 | Livello moderato | 41 min |
| 30 novembre 2001 | M3.7 | Livello moderato | 6 min |
| 9 novembre 2001 | M3.5 | Livello moderato | 1 h 41 min |
| 9 novembre 2001 | M3.3 | Livello moderato | 26 min |
| 1 novembre 2001 | M3.2 | Livello moderato | 1 h 21 min |
| 30 novembre 2001 | M3.2 | Livello moderato | 6 min |
| 17 novembre 2001 | M3 | Livello moderato | 2 h 1 min |
| 10 novembre 2001 | M2.5 | Livello moderato | 11 min |
| 27 novembre 2001 | M2.4 | Livello moderato | 11 min |
| 5 novembre 2001 | M2.3 | Livello moderato | 41 min |
| 6 novembre 2001 | M2.2 | Livello moderato | 1 min |
| 7 novembre 2001 | M2.2 | Livello moderato | 7 min |
| 14 novembre 2001 | M2.2 | Livello moderato | 26 min |
| 9 novembre 2001 | M2.1 | Livello moderato | 1 h 1 min |
| 1 novembre 2001 | M2 | Livello moderato | 2 h 10 min |
| 5 novembre 2001 | M1.9 | Livello moderato | — |
| 12 novembre 2001 | M1.9 | Livello moderato | 3 min |
| 1 novembre 2001 | M1.7 | Livello moderato | 11 min |
| 9 novembre 2001 | M1.7 | Livello moderato | 19 min |
| 13 novembre 2001 | M1.7 | Livello moderato | — |
| 11 novembre 2001 | M1.6 | Livello moderato | 2 min |
| 30 novembre 2001 | M1.6 | Livello moderato | 16 min |
| 7 novembre 2001 | M1.5 | Livello moderato | 6 min |
| 8 novembre 2001 | M1.5 | Livello moderato | 11 min |
| 1 novembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | — |
| 8 novembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 11 min |
| 22 novembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 2 min |
| 6 novembre 2001 | M1.3 | Livello moderato | 1 min |
| 6 novembre 2001 | M1.3 | Livello moderato | 11 min |
| 1 novembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | 1 h 31 min |
| 2 novembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | 6 min |
| 5 novembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | 26 min |
| 7 novembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | 2 min |
| 29 novembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 6 novembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 30 min |
| 9 novembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 10 novembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 7 novembre 2001 | M1 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

