Brillamenti solari a dicembre, 2001
45 brillamenti ↑ MAX: X6.4 ↓ Min: B9.8
45 brillamenti ↑ MAX: X6.4 ↓ Min: B9.8
In dicembre 2001, sono stati registrati 45 brillamenti solari; il più forte è stato X6.4 il 13 dicembre 2001. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 7 (23 dic–29 dic).
Il più potente Brillamenti solari in dicembre 2001
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 13 dicembre 2001 | X6.4 | Livello alto | 41 min |
| 28 dicembre 2001 | X3.5 | Livello alto | 10 h 6 min |
| 11 dicembre 2001 | X2.9 | Livello alto | 26 min |
| 29 dicembre 2001 | M10 | Livello moderato | 1 h 21 min |
| 26 dicembre 2001 | M7.6 | Livello moderato | 4 h 26 min |
| 12 dicembre 2001 | M6.1 | Livello moderato | 46 min |
| 12 dicembre 2001 | M5.2 | Livello moderato | 11 min |
| 28 dicembre 2001 | M5.2 | Livello moderato | 11 min |
| 1 dicembre 2001 | M4.9 | Livello moderato | 3 h 26 min |
| 14 dicembre 2001 | M4.7 | Livello moderato | 1 h 26 min |
| 14 dicembre 2001 | M3.6 | Livello moderato | 1 h 36 min |
| 24 dicembre 2001 | M3.6 | Livello moderato | 26 min |
| 8 dicembre 2001 | M3.5 | Livello moderato | 1 h 1 min |
| 29 dicembre 2001 | M3.4 | Livello moderato | 36 min |
| 12 dicembre 2001 | M3.2 | Livello moderato | 16 min |
| 29 dicembre 2001 | M3 | Livello moderato | 2 h 17 min |
| 27 dicembre 2001 | M2.5 | Livello moderato | 56 min |
| 1 dicembre 2001 | M2.3 | Livello moderato | — |
| 2 dicembre 2001 | M2.3 | Livello moderato | 1 h 27 min |
| 13 dicembre 2001 | M2.1 | Livello moderato | 21 min |
| 26 dicembre 2001 | M2 | Livello moderato | — |
| 24 dicembre 2001 | M1.9 | Livello moderato | 3 min |
| 29 dicembre 2001 | M1.9 | Livello moderato | 45 min |
| 16 dicembre 2001 | M1.6 | Livello moderato | 1 min |
| 13 dicembre 2001 | M1.5 | Livello moderato | 21 min |
| 27 dicembre 2001 | M1.5 | Livello moderato | 6 min |
| 29 dicembre 2001 | M1.5 | Livello moderato | 8 min |
| 2 dicembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 1 h 1 min |
| 4 dicembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 6 min |
| 11 dicembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 2 min |
| 19 dicembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | — |
| 24 dicembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 2 min |
| 26 dicembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 7 min |
| 28 dicembre 2001 | M1.4 | Livello moderato | 16 min |
| 26 dicembre 2001 | M1.3 | Livello moderato | 1 min |
| 23 dicembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | 11 min |
| 25 dicembre 2001 | M1.2 | Livello moderato | 2 min |
| 4 dicembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 16 dicembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 26 dicembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 27 dicembre 2001 | M1.1 | Livello moderato | 2 min |
| 6 dicembre 2001 | M1 | Livello moderato | — |
| 13 dicembre 2001 | M1 | Livello moderato | — |
| 25 dicembre 2001 | M1 | Livello moderato | — |
| 28 dicembre 2001 | M1 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

