Saulės žybsniai mėnesį gruodis, 2001
45 žybsniai ↑ MAX: X6.4 ↓ MIN: B9.8
45 žybsniai ↑ MAX: X6.4 ↓ MIN: B9.8
Per gruodis 2001, 45 saulės žybsniai buvo užregistruoti; stipriausias buvo X6.4 gruodžio 13, 2001. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 7 (23 gru–29 gru).
Galingiausias Saulės žybsniai per gruodis 2001
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| gruodžio 13, 2001 | X6.4 | Aukštas lygis | 41 min. |
| gruodžio 28, 2001 | X3.5 | Aukštas lygis | 10 val. 6 min |
| gruodžio 11, 2001 | X2.9 | Aukštas lygis | 26 min. |
| gruodžio 29, 2001 | M10 | Vidutinis lygis | 1 val. 21 min |
| gruodžio 26, 2001 | M7.6 | Vidutinis lygis | 4 val. 26 min |
| gruodžio 12, 2001 | M6.1 | Vidutinis lygis | 46 min. |
| gruodžio 12, 2001 | M5.2 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| gruodžio 28, 2001 | M5.2 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| gruodžio 01, 2001 | M4.9 | Vidutinis lygis | 3 val. 26 min |
| gruodžio 14, 2001 | M4.7 | Vidutinis lygis | 1 val. 26 min |
| gruodžio 14, 2001 | M3.6 | Vidutinis lygis | 1 val. 36 min |
| gruodžio 24, 2001 | M3.6 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| gruodžio 08, 2001 | M3.5 | Vidutinis lygis | 1 val. 1 min |
| gruodžio 29, 2001 | M3.4 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| gruodžio 12, 2001 | M3.2 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| gruodžio 29, 2001 | M3 | Vidutinis lygis | 2 val. 17 min |
| gruodžio 27, 2001 | M2.5 | Vidutinis lygis | 56 min. |
| gruodžio 01, 2001 | M2.3 | Vidutinis lygis | — |
| gruodžio 02, 2001 | M2.3 | Vidutinis lygis | 1 val. 27 min |
| gruodžio 13, 2001 | M2.1 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| gruodžio 26, 2001 | M2 | Vidutinis lygis | — |
| gruodžio 24, 2001 | M1.9 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| gruodžio 29, 2001 | M1.9 | Vidutinis lygis | 45 min. |
| gruodžio 16, 2001 | M1.6 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| gruodžio 13, 2001 | M1.5 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| gruodžio 27, 2001 | M1.5 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gruodžio 29, 2001 | M1.5 | Vidutinis lygis | 8 min. |
| gruodžio 02, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | 1 val. 1 min |
| gruodžio 04, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gruodžio 11, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| gruodžio 19, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | — |
| gruodžio 24, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| gruodžio 26, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | 7 min. |
| gruodžio 28, 2001 | M1.4 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| gruodžio 26, 2001 | M1.3 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| gruodžio 23, 2001 | M1.2 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| gruodžio 25, 2001 | M1.2 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| gruodžio 04, 2001 | M1.1 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| gruodžio 16, 2001 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| gruodžio 26, 2001 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| gruodžio 27, 2001 | M1.1 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| gruodžio 06, 2001 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| gruodžio 13, 2001 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| gruodžio 25, 2001 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| gruodžio 28, 2001 | M1 | Vidutinis lygis | — |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

