Erupções Solares em dezembro, 2001
45 erupções ↑ MÁX: X6.4 ↓ MÍN: B9.8
45 erupções ↑ MÁX: X6.4 ↓ MÍN: B9.8
Em dezembro 2001, 45 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X6.4 em 13 de dezembro de 2001. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 7 (23 dez–29 dez).
Mais poderoso Erupções Solares em dezembro 2001
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 13 de dezembro de 2001 | X6.4 | Alto nível | 41 min |
| 28 de dezembro de 2001 | X3.5 | Alto nível | 10 h 6 min |
| 11 de dezembro de 2001 | X2.9 | Alto nível | 26 min |
| 29 de dezembro de 2001 | M10 | Nível moderado | 1 h 21 min |
| 26 de dezembro de 2001 | M7.6 | Nível moderado | 4 h 26 min |
| 12 de dezembro de 2001 | M6.1 | Nível moderado | 46 min |
| 12 de dezembro de 2001 | M5.2 | Nível moderado | 11 min |
| 28 de dezembro de 2001 | M5.2 | Nível moderado | 11 min |
| 1 de dezembro de 2001 | M4.9 | Nível moderado | 3 h 26 min |
| 14 de dezembro de 2001 | M4.7 | Nível moderado | 1 h 26 min |
| 14 de dezembro de 2001 | M3.6 | Nível moderado | 1 h 36 min |
| 24 de dezembro de 2001 | M3.6 | Nível moderado | 26 min |
| 8 de dezembro de 2001 | M3.5 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 29 de dezembro de 2001 | M3.4 | Nível moderado | 36 min |
| 12 de dezembro de 2001 | M3.2 | Nível moderado | 16 min |
| 29 de dezembro de 2001 | M3 | Nível moderado | 2 h 17 min |
| 27 de dezembro de 2001 | M2.5 | Nível moderado | 56 min |
| 1 de dezembro de 2001 | M2.3 | Nível moderado | — |
| 2 de dezembro de 2001 | M2.3 | Nível moderado | 1 h 27 min |
| 13 de dezembro de 2001 | M2.1 | Nível moderado | 21 min |
| 26 de dezembro de 2001 | M2 | Nível moderado | — |
| 24 de dezembro de 2001 | M1.9 | Nível moderado | 3 min |
| 29 de dezembro de 2001 | M1.9 | Nível moderado | 45 min |
| 16 de dezembro de 2001 | M1.6 | Nível moderado | 1 min |
| 13 de dezembro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | 21 min |
| 27 de dezembro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | 6 min |
| 29 de dezembro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | 8 min |
| 2 de dezembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 4 de dezembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 11 de dezembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 2 min |
| 19 de dezembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | — |
| 24 de dezembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 2 min |
| 26 de dezembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 7 min |
| 28 de dezembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 16 min |
| 26 de dezembro de 2001 | M1.3 | Nível moderado | 1 min |
| 23 de dezembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 11 min |
| 25 de dezembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 2 min |
| 4 de dezembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 1 min |
| 16 de dezembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 26 de dezembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 27 de dezembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 2 min |
| 6 de dezembro de 2001 | M1 | Nível moderado | — |
| 13 de dezembro de 2001 | M1 | Nível moderado | — |
| 25 de dezembro de 2001 | M1 | Nível moderado | — |
| 28 de dezembro de 2001 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

