Erupções Solares em setembro, 2001
47 erupções ↑ MÁX: X2.7 ↓ MÍN: B7.5
47 erupções ↑ MÁX: X2.7 ↓ MÍN: B7.5
Em setembro 2001, 47 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X2.7 em 24 de setembro de 2001. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 8 (23 set–30 set).
Mais poderoso Erupções Solares em setembro 2001
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 24 de setembro de 2001 | X2.7 | Alto nível | 3 h 41 min |
| 9 de setembro de 2001 | X1 | Alto nível | 16 min |
| 17 de setembro de 2001 | M8.8 | Nível moderado | 36 min |
| 25 de setembro de 2001 | M7.6 | Nível moderado | 56 min |
| 5 de setembro de 2001 | M6.4 | Nível moderado | 16 min |
| 16 de setembro de 2001 | M6.1 | Nível moderado | 1 h 11 min |
| 11 de setembro de 2001 | M4.8 | Nível moderado | 21 min |
| 4 de setembro de 2001 | M4 | Nível moderado | 31 min |
| 14 de setembro de 2001 | M4 | Nível moderado | 11 min |
| 9 de setembro de 2001 | M3.7 | Nível moderado | 16 min |
| 2 de setembro de 2001 | M3.4 | Nível moderado | 12 min |
| 28 de setembro de 2001 | M3.3 | Nível moderado | 3 h 6 min |
| 11 de setembro de 2001 | M2.9 | Nível moderado | 57 min |
| 3 de setembro de 2001 | M2.7 | Nível moderado | 1 h 11 min |
| 5 de setembro de 2001 | M2.4 | Nível moderado | 31 min |
| 9 de setembro de 2001 | M2.3 | Nível moderado | 2 min |
| 25 de setembro de 2001 | M2.2 | Nível moderado | 6 min |
| 9 de setembro de 2001 | M2.1 | Nível moderado | 6 min |
| 26 de setembro de 2001 | M2.1 | Nível moderado | 2 min |
| 4 de setembro de 2001 | M2 | Nível moderado | 3 min |
| 29 de setembro de 2001 | M2 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 20 de setembro de 2001 | M1.7 | Nível moderado | — |
| 15 de setembro de 2001 | M1.6 | Nível moderado | 36 min |
| 18 de setembro de 2001 | M1.6 | Nível moderado | 2 min |
| 2 de setembro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | 28 min |
| 17 de setembro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | 6 min |
| 18 de setembro de 2001 | M1.5 | Nível moderado | — |
| 5 de setembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 11 min |
| 15 de setembro de 2001 | M1.4 | Nível moderado | 11 min |
| 7 de setembro de 2001 | M1.3 | Nível moderado | 11 min |
| 11 de setembro de 2001 | M1.3 | Nível moderado | 6 min |
| 18 de setembro de 2001 | M1.3 | Nível moderado | 14 min |
| 30 de setembro de 2001 | M1.3 | Nível moderado | 6 min |
| 8 de setembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 8 de setembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 11 min |
| 17 de setembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 23 de setembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 25 de setembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 28 de setembro de 2001 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 3 de setembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 16 min |
| 4 de setembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 16 min |
| 9 de setembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 17 de setembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 27 de setembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 2 min |
| 28 de setembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 18 min |
| 30 de setembro de 2001 | M1.1 | Nível moderado | 6 min |
| 12 de setembro de 2001 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

