Солнечные вспышки в сентябрь, 2001
47 вспышек ↑ MAX: X2.7 ↓ MIN: B7.5
47 вспышек ↑ MAX: X2.7 ↓ MIN: B7.5
В сентябрь 2001 зафиксировано 47 солнечные вспышки; самым сильным стал X2.7 24 сентября 2001 г.. Самая длинная серия последовательных активных дней составила 8 (23 сен–30 сен).
Самый мощный Солнечные вспышки за сентябрь 2001
| Дата | Класс | Уровень | Длительность |
|---|---|---|---|
| 24 сентября 2001 г. | X2.7 | Высокий уровень | 3 ч 41 мин |
| 9 сентября 2001 г. | X1 | Высокий уровень | 16 мин |
| 17 сентября 2001 г. | M8.8 | Средний уровень | 36 мин |
| 25 сентября 2001 г. | M7.6 | Средний уровень | 56 мин |
| 5 сентября 2001 г. | M6.4 | Средний уровень | 16 мин |
| 16 сентября 2001 г. | M6.1 | Средний уровень | 1 ч 11 мин |
| 11 сентября 2001 г. | M4.8 | Средний уровень | 21 мин |
| 4 сентября 2001 г. | M4 | Средний уровень | 31 мин |
| 14 сентября 2001 г. | M4 | Средний уровень | 11 мин |
| 9 сентября 2001 г. | M3.7 | Средний уровень | 16 мин |
| 2 сентября 2001 г. | M3.4 | Средний уровень | 12 мин |
| 28 сентября 2001 г. | M3.3 | Средний уровень | 3 ч 6 мин |
| 11 сентября 2001 г. | M2.9 | Средний уровень | 57 мин |
| 3 сентября 2001 г. | M2.7 | Средний уровень | 1 ч 11 мин |
| 5 сентября 2001 г. | M2.4 | Средний уровень | 31 мин |
| 9 сентября 2001 г. | M2.3 | Средний уровень | 2 мин |
| 25 сентября 2001 г. | M2.2 | Средний уровень | 6 мин |
| 9 сентября 2001 г. | M2.1 | Средний уровень | 6 мин |
| 26 сентября 2001 г. | M2.1 | Средний уровень | 2 мин |
| 4 сентября 2001 г. | M2 | Средний уровень | 3 мин |
| 29 сентября 2001 г. | M2 | Средний уровень | 1 ч 1 мин |
| 20 сентября 2001 г. | M1.7 | Средний уровень | — |
| 15 сентября 2001 г. | M1.6 | Средний уровень | 36 мин |
| 18 сентября 2001 г. | M1.6 | Средний уровень | 2 мин |
| 2 сентября 2001 г. | M1.5 | Средний уровень | 28 мин |
| 17 сентября 2001 г. | M1.5 | Средний уровень | 6 мин |
| 18 сентября 2001 г. | M1.5 | Средний уровень | — |
| 5 сентября 2001 г. | M1.4 | Средний уровень | 11 мин |
| 15 сентября 2001 г. | M1.4 | Средний уровень | 11 мин |
| 7 сентября 2001 г. | M1.3 | Средний уровень | 11 мин |
| 11 сентября 2001 г. | M1.3 | Средний уровень | 6 мин |
| 18 сентября 2001 г. | M1.3 | Средний уровень | 14 мин |
| 30 сентября 2001 г. | M1.3 | Средний уровень | 6 мин |
| 8 сентября 2001 г. | M1.2 | Средний уровень | 6 мин |
| 8 сентября 2001 г. | M1.2 | Средний уровень | 11 мин |
| 17 сентября 2001 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 23 сентября 2001 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 25 сентября 2001 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 28 сентября 2001 г. | M1.2 | Средний уровень | 6 мин |
| 3 сентября 2001 г. | M1.1 | Средний уровень | 16 мин |
| 4 сентября 2001 г. | M1.1 | Средний уровень | 16 мин |
| 9 сентября 2001 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 17 сентября 2001 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 27 сентября 2001 г. | M1.1 | Средний уровень | 2 мин |
| 28 сентября 2001 г. | M1.1 | Средний уровень | 18 мин |
| 30 сентября 2001 г. | M1.1 | Средний уровень | 6 мин |
| 12 сентября 2001 г. | M1 | Средний уровень | — |
Солнечные вспышки: полный архив
| Год | Месяцы |
|---|---|
| 2026 | янв фев мар апр май июн июл |
| 2025 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2024 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2023 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2022 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2021 | апр май июл авг сен окт ноя дек |
| 2020 | май ноя |
| 2017 | апр июл авг сен окт |
| 2016 | янв фев апр июл авг ноя |
| 2015 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2014 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2013 | янв фев мар апр май июн июл авг окт ноя дек |
| 2012 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя |
| 2011 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2010 | янв фев май авг окт ноя |
| 2008 | мар |
| 2007 | июн |
| 2006 | апр июл дек |
| 2005 | янв фев май июн июл авг сен ноя дек |
| 2004 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2003 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2002 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2001 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2000 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |

