太阳耀斑 在 九月, 2001
47耀斑 ↑ 最大: X2.7 ↓ 最低: B7.5
47耀斑 ↑ 最大: X2.7 ↓ 最低: B7.5
在九月 2001,共记录了47个太阳耀斑;最强的是X2.7,发生在2001年9月24日。 连续活跃天数的最长记录是 8 (23 9月–30 9月)。
九月 2001中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2001年9月24日 | X2.7 | 高级别 | 3 小时 41 分钟 |
| 2001年9月9日 | X1 | 高级别 | 16 分钟 |
| 2001年9月17日 | M8.8 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2001年9月25日 | M7.6 | 中等水平 | 56 分钟 |
| 2001年9月5日 | M6.4 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2001年9月16日 | M6.1 | 中等水平 | 1 小时 11 分钟 |
| 2001年9月11日 | M4.8 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2001年9月4日 | M4 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2001年9月14日 | M4 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年9月9日 | M3.7 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2001年9月2日 | M3.4 | 中等水平 | 12 分钟 |
| 2001年9月28日 | M3.3 | 中等水平 | 3 小时 6 分钟 |
| 2001年9月11日 | M2.9 | 中等水平 | 57 分钟 |
| 2001年9月3日 | M2.7 | 中等水平 | 1 小时 11 分钟 |
| 2001年9月5日 | M2.4 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2001年9月9日 | M2.3 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2001年9月25日 | M2.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年9月9日 | M2.1 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年9月26日 | M2.1 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2001年9月4日 | M2 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2001年9月29日 | M2 | 中等水平 | 1 小时 1 分钟 |
| 2001年9月20日 | M1.7 | 中等水平 | — |
| 2001年9月15日 | M1.6 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2001年9月18日 | M1.6 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2001年9月2日 | M1.5 | 中等水平 | 28 分钟 |
| 2001年9月17日 | M1.5 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年9月18日 | M1.5 | 中等水平 | — |
| 2001年9月5日 | M1.4 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年9月15日 | M1.4 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年9月7日 | M1.3 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年9月11日 | M1.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年9月18日 | M1.3 | 中等水平 | 14 分钟 |
| 2001年9月30日 | M1.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年9月8日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年9月8日 | M1.2 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2001年9月17日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2001年9月23日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2001年9月25日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2001年9月28日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年9月3日 | M1.1 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2001年9月4日 | M1.1 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2001年9月9日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2001年9月17日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2001年9月27日 | M1.1 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2001年9月28日 | M1.1 | 中等水平 | 18 分钟 |
| 2001年9月30日 | M1.1 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2001年9月12日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

