التوهجات الشمسية في سبتمبر, 2001
47 توهجات ↑ الحد الأقصى: X2.7 ↓ الحد الأدنى: B7.5
47 توهجات ↑ الحد الأقصى: X2.7 ↓ الحد الأدنى: B7.5
في سبتمبر 2001، تم تسجيل 47 توهجات شمسية؛ كان الأقوى X2.7 في 24 سبتمبر 2001. أطول سلسلة من الأيام النشطة المتتالية كانت 8 (23 سبتمبر–30 سبتمبر).
أقوى التوهجات الشمسية في سبتمبر 2001
| التاريخ | فئة | مستوى | المدة |
|---|---|---|---|
| 24 سبتمبر 2001 | X2.7 | مستوى عالٍ | 3 س 41 د |
| 9 سبتمبر 2001 | X1 | مستوى عالٍ | 16 دقيقة |
| 17 سبتمبر 2001 | M8.8 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 25 سبتمبر 2001 | M7.6 | مستوى معتدل | 56 دقيقة |
| 5 سبتمبر 2001 | M6.4 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 16 سبتمبر 2001 | M6.1 | مستوى معتدل | 1 س 11 د |
| 11 سبتمبر 2001 | M4.8 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 4 سبتمبر 2001 | M4 | مستوى معتدل | 31 دقيقة |
| 14 سبتمبر 2001 | M4 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 9 سبتمبر 2001 | M3.7 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 2 سبتمبر 2001 | M3.4 | مستوى معتدل | 12 دقيقة |
| 28 سبتمبر 2001 | M3.3 | مستوى معتدل | 3 س 6 د |
| 11 سبتمبر 2001 | M2.9 | مستوى معتدل | 57 دقيقة |
| 3 سبتمبر 2001 | M2.7 | مستوى معتدل | 1 س 11 د |
| 5 سبتمبر 2001 | M2.4 | مستوى معتدل | 31 دقيقة |
| 9 سبتمبر 2001 | M2.3 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 25 سبتمبر 2001 | M2.2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 9 سبتمبر 2001 | M2.1 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 26 سبتمبر 2001 | M2.1 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 4 سبتمبر 2001 | M2 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 29 سبتمبر 2001 | M2 | مستوى معتدل | 1 س 1 د |
| 20 سبتمبر 2001 | M1.7 | مستوى معتدل | — |
| 15 سبتمبر 2001 | M1.6 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 18 سبتمبر 2001 | M1.6 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 2 سبتمبر 2001 | M1.5 | مستوى معتدل | 28 دقيقة |
| 17 سبتمبر 2001 | M1.5 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 18 سبتمبر 2001 | M1.5 | مستوى معتدل | — |
| 5 سبتمبر 2001 | M1.4 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 15 سبتمبر 2001 | M1.4 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 7 سبتمبر 2001 | M1.3 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 11 سبتمبر 2001 | M1.3 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 18 سبتمبر 2001 | M1.3 | مستوى معتدل | 14 دقيقة |
| 30 سبتمبر 2001 | M1.3 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 8 سبتمبر 2001 | M1.2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 8 سبتمبر 2001 | M1.2 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 17 سبتمبر 2001 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 23 سبتمبر 2001 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 25 سبتمبر 2001 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 28 سبتمبر 2001 | M1.2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 3 سبتمبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 4 سبتمبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 9 سبتمبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 17 سبتمبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 27 سبتمبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 28 سبتمبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | 18 دقيقة |
| 30 سبتمبر 2001 | M1.1 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 12 سبتمبر 2001 | M1 | مستوى معتدل | — |

