Sonneneruptionen im September, 2001
47 Eruptionen ↑ MAX: X2.7 ↓ MIN: B7.5
47 Eruptionen ↑ MAX: X2.7 ↓ MIN: B7.5
Im September 2001 wurden 47 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X2.7 am 24. September 2001. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 8 (23 Sep–30 Sep).
Stärkste Sonneneruptionen im September 2001
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 24. September 2001 | X2.7 | Hohes Niveau | 3 Std. 41 Min |
| 9. September 2001 | X1 | Hohes Niveau | 16 min |
| 17. September 2001 | M8.8 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 25. September 2001 | M7.6 | Mäßige Stufe | 56 min |
| 5. September 2001 | M6.4 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 16. September 2001 | M6.1 | Mäßige Stufe | 1 Std. 11 Min |
| 11. September 2001 | M4.8 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 4. September 2001 | M4 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 14. September 2001 | M4 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 9. September 2001 | M3.7 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 2. September 2001 | M3.4 | Mäßige Stufe | 12 min |
| 28. September 2001 | M3.3 | Mäßige Stufe | 3 Std. 6 Min |
| 11. September 2001 | M2.9 | Mäßige Stufe | 57 min |
| 3. September 2001 | M2.7 | Mäßige Stufe | 1 Std. 11 Min |
| 5. September 2001 | M2.4 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 9. September 2001 | M2.3 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 25. September 2001 | M2.2 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 9. September 2001 | M2.1 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 26. September 2001 | M2.1 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 4. September 2001 | M2 | Mäßige Stufe | 3 min |
| 29. September 2001 | M2 | Mäßige Stufe | 1 Std. 1 Min |
| 20. September 2001 | M1.7 | Mäßige Stufe | — |
| 15. September 2001 | M1.6 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 18. September 2001 | M1.6 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 2. September 2001 | M1.5 | Mäßige Stufe | 28 min |
| 17. September 2001 | M1.5 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 18. September 2001 | M1.5 | Mäßige Stufe | — |
| 5. September 2001 | M1.4 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 15. September 2001 | M1.4 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 7. September 2001 | M1.3 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 11. September 2001 | M1.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 18. September 2001 | M1.3 | Mäßige Stufe | 14 min |
| 30. September 2001 | M1.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 8. September 2001 | M1.2 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 8. September 2001 | M1.2 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 17. September 2001 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 23. September 2001 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 25. September 2001 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 28. September 2001 | M1.2 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 3. September 2001 | M1.1 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 4. September 2001 | M1.1 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 9. September 2001 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 17. September 2001 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 27. September 2001 | M1.1 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 28. September 2001 | M1.1 | Mäßige Stufe | 18 min |
| 30. September 2001 | M1.1 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 12. September 2001 | M1 | Mäßige Stufe | — |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

