Brillamenti solari a settembre, 2005
34 brillamenti ↑ MAX: X18.1 ↓ Min: A1.2
34 brillamenti ↑ MAX: X18.1 ↓ Min: A1.2
In settembre 2005, sono stati registrati 34 brillamenti solari; il più forte è stato X18.1 il 7 settembre 2005. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 12 (6 set–17 set).
Il più potente Brillamenti solari in settembre 2005
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 7 settembre 2005 | X18.1 | Livello alto | 5 h 57 min |
| 9 settembre 2005 | X6.5 | Livello alto | 7 h 20 min |
| 8 settembre 2005 | X5.7 | Livello alto | 3 h 11 min |
| 9 settembre 2005 | X3.8 | Livello alto | 1 h 11 min |
| 10 settembre 2005 | X2.2 | Livello alto | 4 h 25 min |
| 13 settembre 2005 | X1.9 | Livello alto | 4 h 51 min |
| 9 settembre 2005 | X1.2 | Livello alto | 1 h 25 min |
| 10 settembre 2005 | X1.2 | Livello alto | 41 min |
| 15 settembre 2005 | X1.2 | Livello alto | 52 min |
| 17 settembre 2005 | X1.1 | Livello alto | 46 min |
| 9 settembre 2005 | M6.5 | Livello moderato | 1 h 31 min |
| 12 settembre 2005 | M6.1 | Livello moderato | 58 min |
| 14 settembre 2005 | M4.9 | Livello moderato | 31 min |
| 16 settembre 2005 | M4.8 | Livello moderato | 51 min |
| 10 settembre 2005 | M4.3 | Livello moderato | 41 min |
| 10 settembre 2005 | M3.9 | Livello moderato | 26 min |
| 16 settembre 2005 | M3.8 | Livello moderato | 21 min |
| 11 settembre 2005 | M3.6 | Livello moderato | 26 min |
| 11 settembre 2005 | M3.2 | Livello moderato | 1 h 36 min |
| 8 settembre 2005 | M2.2 | Livello moderato | 7 min |
| 10 settembre 2005 | M2 | Livello moderato | 31 min |
| 9 settembre 2005 | M1.9 | Livello moderato | 26 min |
| 12 settembre 2005 | M1.6 | Livello moderato | 21 min |
| 11 settembre 2005 | M1.5 | Livello moderato | 6 min |
| 12 settembre 2005 | M1.5 | Livello moderato | 1 min |
| 16 settembre 2005 | M1.5 | Livello moderato | 12 min |
| 6 settembre 2005 | M1.4 | Livello moderato | 30 min |
| 6 settembre 2005 | M1.4 | Livello moderato | — |
| 12 settembre 2005 | M1.4 | Livello moderato | — |
| 13 settembre 2005 | M1.4 | Livello moderato | — |
| 15 settembre 2005 | M1.4 | Livello moderato | 6 min |
| 6 settembre 2005 | M1.3 | Livello moderato | 1 h 20 min |
| 10 settembre 2005 | M1.2 | Livello moderato | 7 min |
| 15 settembre 2005 | M1.2 | Livello moderato | 1 min |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

